- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOKUSS-F"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOKUSS-F" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 50003178561 | ||||||
Дата регистрации | 08.02.1994 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Skujenes iela 11 - 5, Rīga, LV-1055 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 21.06.2016
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 21.06.2016 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 32.99 Производство прочей продукции, не включенной в другие категории | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 17,994 EUR | Чистая прибыль 169 EUR | Капитал 1,736 EUR | Дата03.04.2024 | Кол-во работающих 1 |
Год2022 | Чистый объем продаж 11,933 EUR | Чистая прибыль 1,408 EUR | Капитал 1,567 EUR | Дата15.04.2023 | Кол-во работающих 1 |
Год2021 | Чистый объем продаж 11,468 EUR | Чистая прибыль 1,910 EUR | Капитал 159 EUR | Дата26.04.2022 | Кол-во работающих 1 |
Год2020 | Чистый объем продаж 12,677 EUR | Чистая прибыль -1,027 EUR | Капитал -1,751 EUR | Дата23.04.2021 | Кол-во работающих 3 |
Год2019 | Чистый объем продаж 23,089 EUR | Чистая прибыль -1,842 EUR | Капитал -724 EUR | Дата27.04.2020 | Кол-во работающих 3 |
Год2018 | Чистый объем продаж 24,638 EUR | Чистая прибыль 933 EUR | Капитал 1,118 EUR | Дата15.04.2019 | Кол-во работающих 3 |
Год2017 | Чистый объем продаж 29,065 EUR | Чистая прибыль 1,171 EUR | Капитал -354 EUR | Дата20.04.2018 | Кол-во работающих 3 |
Год2016 | Чистый объем продаж 24,718 EUR | Чистая прибыль -2,071 EUR | Капитал -1,525 EUR | Дата26.04.2017 | Кол-во работающих 3 |
Год2015 | Чистый объем продаж 27,871 EUR | Чистая прибыль -2,511 EUR | Капитал 546 EUR | Дата27.04.2016 | Кол-во работающих 3 |
Год2014 | Чистый объем продаж 23,549 EUR | Чистая прибыль -441 EUR | Капитал 3,057 EUR | Дата27.04.2015 | Кол-во работающих 3 |
Год2013 | Чистый объем продаж 16,456 LVL | Чистая прибыль 2,429 LVL | Капитал 2,460 LVL | Дата28.04.2014 | Кол-во работающих 3 |
Год2012 | Чистый объем продаж 16,526 LVL | Чистая прибыль 672 LVL | Капитал 31 LVL | Дата03.05.2013 | Кол-во работающих 4 |
Год2011 | Чистый объем продаж 16,615 LVL | Чистая прибыль -68 LVL | Капитал -641 LVL | Дата27.04.2012 | Кол-во работающих 4 |
Год2010 | Чистый объем продаж 13,043 LVL | Чистая прибыль -2,178 LVL | Капитал -573 LVL | Дата25.04.2011 | Кол-во работающих 4 |
Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.04.2010 | Кол-во работающих |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.05.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата25.04.2008 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.07.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.10.2006 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования1,840 EUR | Подоходный налог с населения1,110 EUR | Прочие1,740 EUR | Всего4,690 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2022 | Взносы соц. страхования1,580 EUR | Подоходный налог с населения960 EUR | Прочие3,650 EUR | Всего6,190 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2021 | Взносы соц. страхования690 EUR | Подоходный налог с населения550 EUR | Прочие490 EUR | Всего1,730 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2020 | Взносы соц. страхования720 EUR | Подоходный налог с населения280 EUR | Прочие1,370 EUR | Всего2,370 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2019 | Взносы соц. страхования3,000 EUR | Подоходный налог с населения1,720 EUR | Прочие2,210 EUR | Всего6,930 EUR | Кол-во работающих3 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (22) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (22) | |
03.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
15.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
23.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
15.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
20.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
28.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
03.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
27.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
25.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
26.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
21.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
25.04.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
11.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
12.10.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Показать все | |
2024 (1) | |
03.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
15.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
26.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
23.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
27.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
15.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
20.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (4) | |
26.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Показать все | |
2016 (1) | |
27.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
27.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
28.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
03.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
27.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (1) | |
25.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2010 (1) | |
26.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2009 (1) | |
21.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2008 (1) | |
25.04.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (1) | |
11.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2006 (1) | |
12.10.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users