- |
Pilnsabiedrība LATVIAN SECURITY
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Pilnsabiedrība LATVIAN SECURITY | ||||||
Организационно-правовая форма | Полное общество | ||||||
Рег.№ | 44103148799 | ||||||
Дата регистрации | 18.08.2020 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Ulbrokas iela 18A, Rīga, LV-1021 | ||||||
Отрасль (NACE 2.) | 80.10 Деятельность частных охранных служб | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 18.08.2020 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (7) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 226,084 EUR | Чистая прибыль -282 EUR | Капитал 15,394 EUR | Дата04.05.2024 | Кол-во работающих 0 |
Год2022 | Чистый объем продаж 263,768 EUR | Чистая прибыль 7,759 EUR | Капитал 15,676 EUR | Дата21.04.2023 | Кол-во работающих 1 |
Год2021 | Чистый объем продаж 167,429 EUR | Чистая прибыль 7,917 EUR | Капитал 7,917 EUR | Дата19.07.2022 | Кол-во работающих 1 |
Год2020 | - | - | - | - | - |
Год2019 | - | - | - | - | - |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие30 EUR | Всего30 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие300 EUR | Всего300 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие3,080 EUR | Всего3,080 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие100 EUR | Всего100 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2019 | - | - | - | - | - |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (7) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (3) | |
04.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
21.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
19.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Заявка (2) | |
18.08.2020 | Заявка 18.08.2020 (EDOC) • |
18.08.2020 | Заявка 12.08.2020 (edoc) • |
Подтверждение или согласие на юридический адрес (1) | |
18.08.2020 | Подтверждение или согласие на юридический адрес 12.08.2020 (edoc) • |
Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
18.08.2020 | Решения / письма / протоколы нотариусов 18.08.2020 (edoc) • |
2024 (1) | |
04.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
21.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
19.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (4) | |
18.08.2020 | Заявка 18.08.2020 (EDOC) • |
18.08.2020 | Заявка 12.08.2020 (edoc) • |
18.08.2020 | Подтверждение или согласие на юридический адрес 12.08.2020 (edoc) • |
18.08.2020 | Решения / письма / протоколы нотариусов 18.08.2020 (edoc) • |
Показать все |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users