Участие в других субъектах (1) |
---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIJAS"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIJAS" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 43203000604 | ||||||
Дата регистрации | 24.07.1992 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Rubene, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
7,114 EUR, 22.01.2016
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
7,114 EUR, 22.01.2016 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 16.10 Лесопильное и строгальное производство | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы (1) |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (23) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 133,489 EUR | Чистая прибыль 8,162 EUR | Капитал 701,849 EUR | Дата03.05.2024 | Кол-во работающих 4 |
Год2022 | Чистый объем продаж 64,982 EUR | Чистая прибыль -6,554 EUR | Капитал 693,687 EUR | Дата28.04.2023 | Кол-во работающих 4 |
Год2021 | Чистый объем продаж 127,715 EUR | Чистая прибыль 50,384 EUR | Капитал 700,241 EUR | Дата15.05.2022 | Кол-во работающих 4 |
Год2020 | Чистый объем продаж 99,418 EUR | Чистая прибыль 6,573 EUR | Капитал 649,857 EUR | Дата05.05.2021 | Кол-во работающих 4 |
Год2019 | Чистый объем продаж 130,569 EUR | Чистая прибыль 13,966 EUR | Капитал 643,284 EUR | Дата28.04.2020 | Кол-во работающих 4 |
Год2018 | Чистый объем продаж 289,866 EUR | Чистая прибыль 65,603 EUR | Капитал 661,249 EUR | Дата25.04.2019 | Кол-во работающих 7 |
Год2017 | Чистый объем продаж 335,608 EUR | Чистая прибыль 111,709 EUR | Капитал 595,646 EUR | Дата25.04.2018 | Кол-во работающих 15 |
Год2016 | Чистый объем продаж 367,573 EUR | Чистая прибыль 58,523 EUR | Капитал 483,937 EUR | Дата06.05.2017 | Кол-во работающих 19 |
Год2015 | Чистый объем продаж 388,557 EUR | Чистая прибыль 12,849 EUR | Капитал 425,414 EUR | Дата26.04.2016 | Кол-во работающих 20 |
Год2014 | Чистый объем продаж 541,399 EUR | Чистая прибыль 66,871 EUR | Капитал 412,565 EUR | Дата28.04.2015 | Кол-во работающих 21 |
Год2013 | Чистый объем продаж 276,671 LVL | Чистая прибыль 21,122 LVL | Капитал 242,955 LVL | Дата26.04.2014 | Кол-во работающих 20 |
Год2012 | Чистый объем продаж 297,272 LVL | Чистая прибыль 24,311 LVL | Капитал 221,833 LVL | Дата25.04.2013 | Кол-во работающих 21 |
Год2011 | Чистый объем продаж 268,251 LVL | Чистая прибыль 5,560 LVL | Капитал 197,522 LVL | Дата25.04.2012 | Кол-во работающих 21 |
Год2010 | Чистый объем продаж 284,849 LVL | Чистая прибыль 14,137 LVL | Капитал 191,962 LVL | Дата25.04.2011 | Кол-во работающих 20 |
Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.04.2010 | Кол-во работающих |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.04.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата22.08.2008 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.06.2007 | Кол-во работающих |
Показать все Показывать меньше |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования9,670 EUR | Подоходный налог с населения2,120 EUR | Прочие-6,530 EUR | Всего5,260 EUR | Кол-во работающих4 |
Год2022 | Взносы соц. страхования8,000 EUR | Подоходный налог с населения3,080 EUR | Прочие-8,970 EUR | Всего2,110 EUR | Кол-во работающих4 |
Год2021 | Взносы соц. страхования6,490 EUR | Подоходный налог с населения1,660 EUR | Прочие-19,080 EUR | Всего-10,930 EUR | Кол-во работающих4 |
Год2020 | Взносы соц. страхования7,520 EUR | Подоходный налог с населения4,650 EUR | Прочие-13,520 EUR | Всего-1,350 EUR | Кол-во работающих4 |
Год2019 | Взносы соц. страхования7,970 EUR | Подоходный налог с населения2,730 EUR | Прочие-32,450 EUR | Всего-21,750 EUR | Кол-во работающих4 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (20) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (19) | |
03.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
15.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
05.05.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
25.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
25.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
26.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
25.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
25.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
26.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
21.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
22.08.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
18.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все | |
Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
15.12.2011 | Решения / письма / протоколы нотариусов 15.12.2011 (TIF) • |
2024 (1) | |
03.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
28.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
15.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
05.05.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
28.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
25.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
25.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (2) | |
06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2016 (1) | |
26.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
28.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
26.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
25.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (2) | |
15.12.2011 | Решения / письма / протоколы нотариусов 15.12.2011 (TIF) • |
25.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2010 (1) | |
26.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2009 (1) | |
21.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2008 (1) | |
22.08.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (1) | |
18.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users