- |
IK "Kamera.id.lv"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | IK "Kamera.id.lv" | ||||||
Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | ||||||
Рег.№ | 41202031581 | ||||||
Дата регистрации | 19.03.2018 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Andreja Pumpura iela 9 - 30, Talsi, LV-3201 | ||||||
Отрасль (NACE 2.) | 80.20 Деятельность в области систем охраны | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 19.03.2018 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (5) |
---|
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования120 EUR | Подоходный налог с населения70 EUR | Прочие6,570 EUR | Всего6,760 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2022 | Взносы соц. страхования130 EUR | Подоходный налог с населения80 EUR | Прочие4,000 EUR | Всего4,210 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2021 | Взносы соц. страхования30 EUR | Подоходный налог с населения20 EUR | Прочие2,000 EUR | Всего2,050 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2020 | Взносы соц. страхования-40 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие1,910 EUR | Всего1,870 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2019 | Взносы соц. страхования200 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие2,260 EUR | Всего2,460 EUR | Кол-во работающих0 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (3) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Заявка (1) | |
19.03.2018 | Заявка 13.03.2018 (pdf) • |
Подтверждение или согласие на юридический адрес (1) | |
19.03.2018 | Подтверждение или согласие на юридический адрес 13.03.2018 (pdf) • |
Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
19.03.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 19.03.2018 (edoc) • |
2018 (3) | |
19.03.2018 | Заявка 13.03.2018 (pdf) • |
19.03.2018 | Подтверждение или согласие на юридический адрес 13.03.2018 (pdf) • |
19.03.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 19.03.2018 (edoc) • |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users