- |
IK "Digital-X"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | IK "Digital-X" | ||||||
Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | ||||||
Рег.№ | 41202018174 | ||||||
Дата регистрации | 03.02.2003 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Sarkanmuižas dambis 2 - 36, Ventspils, LV-3601 | ||||||
Отрасль (NACE 2.) | 95.21 Ремонт приборов бытовой электроники | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 02.01.2019 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (5) |
---|
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (2) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Решения / письма / заявления Службы государственных доходов (1) | |
21.12.2018 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 21.12.2018 (EDOC) • |
Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
02.01.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 02.01.2019 (edoc) • |
2019 (1) | |
02.01.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 02.01.2019 (edoc) • |
2018 (1) | |
21.12.2018 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 21.12.2018 (EDOC) • |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users