- |
Sapropel Organics SIA
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sapropel Organics SIA | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40203281309 | ||||||
Дата регистрации | 21.12.2020 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Vecfalku iela 4, LV-2163 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2 EUR, 21.12.2020
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
2 EUR, 21.12.2020 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 20.15 Производство удобрений и азотосодержащих смесей | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (7) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 75,167 EUR | Чистая прибыль 2,004 EUR | Капитал 7,676 EUR | Дата04.06.2024 | Кол-во работающих 1 |
Год2022 | Чистый объем продаж 6,120 EUR | Чистая прибыль 2,993 EUR | Капитал 5,672 EUR | Дата18.04.2023 | Кол-во работающих 1 |
Год2021 | Чистый объем продаж 59,100 EUR | Чистая прибыль 2,677 EUR | Капитал 2,679 EUR | Дата28.02.2022 | Кол-во работающих 1 |
Год2020 | - | - | - | - | - |
Год2019 | - | - | - | - | - |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования2,080 EUR | Подоходный налог с населения1,040 EUR | Прочие-3,740 EUR | Всего-620 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2022 | Взносы соц. страхования90 EUR | Подоходный налог с населения40 EUR | Прочие-1,410 EUR | Всего-1,280 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2021 | Взносы соц. страхования50 EUR | Подоходный налог с населения30 EUR | Прочие10 EUR | Всего90 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2019 | - | - | - | - | - |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (10) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
2024 (1) | |
2023 (1) | |
2022 (1) | |
2020 (7) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users