- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKTA"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKTA" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40103075713 | ||||||
Дата регистрации | 29.12.1992 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Ropažu nov., "Mežkalpi" | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 14.07.2016
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 14.07.2016 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 106,372 EUR | Чистая прибыль 22,090 EUR | Капитал 14,297 EUR | Дата25.05.2024 | Кол-во работающих 3 |
Год2022 | Чистый объем продаж 81,914 EUR | Чистая прибыль -10,639 EUR | Капитал -7,793 EUR | Дата04.05.2023 | Кол-во работающих 3 |
Год2021 | Чистый объем продаж 109,494 EUR | Чистая прибыль 28,960 EUR | Капитал 22,854 EUR | Дата31.07.2022 | Кол-во работающих 3 |
Год2020 | Чистый объем продаж 77,303 EUR | Чистая прибыль -8,952 EUR | Капитал -6,106 EUR | Дата27.07.2021 | Кол-во работающих 5 |
Год2019 | Чистый объем продаж 139,338 EUR | Чистая прибыль 34,981 EUR | Капитал 36,687 EUR | Дата01.08.2020 | Кол-во работающих 6 |
Год2018 | Чистый объем продаж 107,349 EUR | Чистая прибыль 9,903 EUR | Капитал 1,706 EUR | Дата03.05.2019 | Кол-во работающих 7 |
Год2017 | Чистый объем продаж 95,919 EUR | Чистая прибыль 11,948 EUR | Капитал -8,197 EUR | Дата28.04.2018 | Кол-во работающих 7 |
Год2016 | Чистый объем продаж 75,920 EUR | Чистая прибыль -1,709 EUR | Капитал -20,145 EUR | Дата29.04.2017 | Кол-во работающих 7 |
Год2015 | Чистый объем продаж 78,046 EUR | Чистая прибыль -11,907 EUR | Капитал -18,436 EUR | Дата30.04.2016 | Кол-во работающих 7 |
Год2014 | Чистый объем продаж 125,827 EUR | Чистая прибыль 7,433 EUR | Капитал -6,529 EUR | Дата20.04.2015 | Кол-во работающих 7 |
Год2013 | Чистый объем продаж 133,375 LVL | Чистая прибыль 17,935 LVL | Капитал -9,813 LVL | Дата13.05.2014 | Кол-во работающих 8 |
Год2012 | Чистый объем продаж 72,597 LVL | Чистая прибыль 123 LVL | Капитал -27,748 LVL | Дата04.05.2013 | Кол-во работающих 8 |
Год2011 | Чистый объем продаж 75,408 LVL | Чистая прибыль 3,945 LVL | Капитал -27,871 LVL | Дата03.05.2012 | Кол-во работающих 6 |
Год2010 | Чистый объем продаж 44,764 LVL | Чистая прибыль -21,221 LVL | Капитал -31,816 LVL | Дата02.05.2011 | Кол-во работающих 6 |
Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.05.2010 | Кол-во работающих |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата09.06.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.07.2008 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата27.06.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.06.2006 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования6,090 EUR | Подоходный налог с населения3,170 EUR | Прочие12,770 EUR | Всего22,030 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2022 | Взносы соц. страхования5,540 EUR | Подоходный налог с населения2,970 EUR | Прочие10,660 EUR | Всего19,170 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2021 | Взносы соц. страхования6,800 EUR | Подоходный налог с населения3,630 EUR | Прочие11,290 EUR | Всего21,720 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2020 | Взносы соц. страхования9,640 EUR | Подоходный налог с населения4,750 EUR | Прочие1,250 EUR | Всего15,640 EUR | Кол-во работающих5 |
Год2019 | Взносы соц. страхования10,950 EUR | Подоходный налог с населения4,030 EUR | Прочие4,630 EUR | Всего19,610 EUR | Кол-во работающих6 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (21) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (21) | |
25.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
04.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
31.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.08.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
30.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
20.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
13.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
02.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
26.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
09.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
01.07.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
27.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
10.06.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Показать все | |
2024 (1) | |
25.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
04.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
31.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
27.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
01.08.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
28.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (3) | |
29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
2016 (1) | |
30.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
20.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
13.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (1) | |
02.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2010 (1) | |
26.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2009 (1) | |
09.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2008 (1) | |
01.07.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (1) | |
27.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2006 (1) | |
10.06.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users