- |
"INKOMS-90" SIA
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | "INKOMS-90" SIA | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40103001979 | ||||||
Дата регистрации | 21.03.1991 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Rīga, Katrīnas iela 7, LV-1045 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
42,686 EUR, 25.06.2015
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
42,686 EUR, 25.06.2015 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 101,002 EUR | Чистая прибыль -93,471 EUR | Капитал 206,817 EUR | Дата29.05.2024 | Кол-во работающих 1 |
Год2022 | Чистый объем продаж 79,938 EUR | Чистая прибыль -154,915 EUR | Капитал 300,287 EUR | Дата02.06.2023 | Кол-во работающих 1 |
Год2021 | Чистый объем продаж 116,489 EUR | Чистая прибыль -161,487 EUR | Капитал 455,202 EUR | Дата29.07.2022 | Кол-во работающих 1 |
Год2020 | Чистый объем продаж 191,469 EUR | Чистая прибыль -198,826 EUR | Капитал 616,689 EUR | Дата30.07.2021 | Кол-во работающих 2 |
Год2019 | Чистый объем продаж 227,415 EUR | Чистая прибыль 1,660,465 EUR | Капитал 815,516 EUR | Дата28.07.2020 | Кол-во работающих 2 |
Год2018 | Чистый объем продаж 247,627 EUR | Чистая прибыль -415,036 EUR | Капитал -844,950 EUR | Дата05.05.2019 | Кол-во работающих 2 |
Год2017 | Чистый объем продаж 318,234 EUR | Чистая прибыль -60,261 EUR | Капитал -429,914 EUR | Дата03.05.2018 | Кол-во работающих 2 |
Год2016 | Чистый объем продаж 361,058 EUR | Чистая прибыль -53,109 EUR | Капитал -369,653 EUR | Дата28.04.2017 | Кол-во работающих 2 |
Год2015 | Чистый объем продаж 360,067 EUR | Чистая прибыль -55,244 EUR | Капитал -316,544 EUR | Дата04.05.2016 | Кол-во работающих 4 |
Год2014 | Чистый объем продаж 201,299 EUR | Чистая прибыль -84,436 EUR | Капитал -261,300 EUR | Дата06.05.2015 | Кол-во работающих 4 |
Год2013 | Чистый объем продаж 448,140 LVL | Чистая прибыль 130,296 LVL | Капитал -124,301 LVL | Дата25.04.2014 | Кол-во работающих 14 |
Год2012 | Чистый объем продаж 171,313 LVL | Чистая прибыль -76,054 LVL | Капитал -254,597 LVL | Дата27.04.2013 | Кол-во работающих 9 |
Год2011 | Чистый объем продаж 340,850 LVL | Чистая прибыль -89,250 LVL | Капитал -178,544 LVL | Дата30.04.2012 | Кол-во работающих 11 |
Год2010 | Чистый объем продаж 295,699 LVL | Чистая прибыль -89,462 LVL | Капитал -89,294 LVL | Дата01.05.2011 | Кол-во работающих 12 |
Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.07.2010 | Кол-во работающих |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.05.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.05.2008 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата20.06.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата20.07.2006 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования2,500 EUR | Подоходный налог с населения160 EUR | Прочие4,050 EUR | Всего6,710 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2022 | Взносы соц. страхования2,280 EUR | Подоходный налог с населения100 EUR | Прочие-170 EUR | Всего2,210 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2021 | Взносы соц. страхования2,310 EUR | Подоходный налог с населения850 EUR | Прочие3,250 EUR | Всего6,410 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2020 | Взносы соц. страхования4,210 EUR | Подоходный налог с населения720 EUR | Прочие870 EUR | Всего5,800 EUR | Кол-во работающих2 |
Год2019 | Взносы соц. страхования3,780 EUR | Подоходный налог с населения1,020 EUR | Прочие11,580 EUR | Всего16,380 EUR | Кол-во работающих2 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (28) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (22) | |
29.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
02.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
29.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
30.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
05.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
03.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (XLSX) |
28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
04.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
06.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
25.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
27.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
30.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
01.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
05.07.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
21.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
12.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
20.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
20.07.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Показать все | |
Доверенность, акт о полномочиях (2) | |
24.04.2018 | Доверенность, акт о полномочиях 21.04.2018 (TIF) • |
23.04.2018 | Доверенность, акт о полномочиях 19.04.2018 (TIF) • |
Заявка (1) | |
24.04.2018 | Заявка 24.04.2018 (TIF) • |
Протоколы / решения компании / организации (1) | |
23.04.2018 | Протоколы / решения компании / организации 21.04.2018 (TIF) • |
Реестр акционеров (1) | |
23.04.2018 | Реестр акционеров 21.04.2018 (TIF) |
Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
25.04.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 25.04.2018 (edoc) • |
2024 (1) | |
29.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
02.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
29.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
30.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
28.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
05.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (7) | |
03.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
25.04.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 25.04.2018 (edoc) • |
24.04.2018 | Доверенность, акт о полномочиях 21.04.2018 (TIF) • |
24.04.2018 | Заявка 24.04.2018 (TIF) • |
23.04.2018 | Реестр акционеров 21.04.2018 (TIF) |
23.04.2018 | Протоколы / решения компании / организации 21.04.2018 (TIF) • |
23.04.2018 | Доверенность, акт о полномочиях 19.04.2018 (TIF) • |
Показать все | |
2017 (4) | |
28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (DOCX) |
28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (XLSX) |
Показать все | |
2016 (1) | |
04.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
06.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
25.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
27.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
30.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (1) | |
01.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2010 (1) | |
05.07.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2009 (1) | |
21.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2008 (1) | |
12.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (1) | |
20.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2006 (1) | |
20.07.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users