- |
SIA "VUK"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | SIA "VUK" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40102034455 | ||||||
Дата регистрации | 29.03.1995 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Gaujaslīču iela 29 - 7, Gauja, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2140 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,800 EUR, 12.06.2015
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
2,800 EUR, 12.06.2015 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | Чистый объем продаж 18,411 EUR | Чистая прибыль 1,796 EUR | Капитал 14,722 EUR | Дата28.01.2025 | Кол-во работающих 0 |
Год2023 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -842 EUR | Капитал 12,926 EUR | Дата17.01.2024 | Кол-во работающих 0 |
Год2022 | Чистый объем продаж 240 EUR | Чистая прибыль -21,053 EUR | Капитал 13,768 EUR | Дата28.02.2023 | Кол-во работающих 3 |
Год2021 | Чистый объем продаж 133,026 EUR | Чистая прибыль -2,239 EUR | Капитал 34,821 EUR | Дата21.02.2022 | Кол-во работающих 5 |
Год2020 | Чистый объем продаж 99,221 EUR | Чистая прибыль -4,529 EUR | Капитал 37,060 EUR | Дата31.03.2021 | Кол-во работающих 5 |
Год2019 | Чистый объем продаж 102,189 EUR | Чистая прибыль 1,870 EUR | Капитал 41,589 EUR | Дата26.03.2020 | Кол-во работающих 4 |
Год2018 | Чистый объем продаж 409,792 EUR | Чистая прибыль -13,940 EUR | Капитал 69,718 EUR | Дата27.03.2019 | Кол-во работающих 5 |
Год2017 | Чистый объем продаж 818,192 EUR | Чистая прибыль 80,858 EUR | Капитал 152,642 EUR | Дата23.03.2018 | Кол-во работающих 7 |
Год2016 | Чистый объем продаж 911,339 EUR | Чистая прибыль 15,039 EUR | Капитал 88,803 EUR | Дата24.03.2017 | Кол-во работающих 7 |
Год2015 | Чистый объем продаж 471,356 EUR | Чистая прибыль 53,946 EUR | Капитал 73,765 EUR | Дата28.04.2016 | Кол-во работающих 7 |
Год2014 | Чистый объем продаж 219,091 EUR | Чистая прибыль 15,969 EUR | Капитал 35,218 EUR | Дата23.06.2015 | Кол-во работающих 9 |
Год2013 | Чистый объем продаж 319,545 LVL | Чистая прибыль 5,901 LVL | Капитал 11,014 LVL | Дата15.04.2014 | Кол-во работающих 20 |
Год2012 | Чистый объем продаж 38,078 LVL | Чистая прибыль -2,041 LVL | Капитал 5,113 LVL | Дата30.04.2013 | Кол-во работающих 4 |
Год2011 | Чистый объем продаж 68,422 LVL | Чистая прибыль 1,073 LVL | Капитал 7,154 LVL | Дата30.04.2012 | Кол-во работающих 7 |
Год2010 | Чистый объем продаж 16,562 LVL | Чистая прибыль -842 LVL | Капитал 6,081 LVL | Дата22.03.2011 | Кол-во работающих 4 |
Год2009 | Чистый объем продаж 39,238 LVL | Чистая прибыль -4,117 LVL | Капитал 6,923 LVL | Дата22.04.2010 | Кол-во работающих 3 |
Год2008 | Чистый объем продаж 110,673 LVL | Чистая прибыль 454 LVL | Капитал 19,371 LVL | Дата28.04.2009 | Кол-во работающих 5 |
Год2007 | - | - | - | - | - |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата09.07.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.03.2007 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования130 EUR | Подоходный налог с населения90 EUR | Прочие40 EUR | Всего260 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2022 | Взносы соц. страхования6,780 EUR | Подоходный налог с населения2,940 EUR | Прочие790 EUR | Всего10,510 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2021 | Взносы соц. страхования10,820 EUR | Подоходный налог с населения5,840 EUR | Прочие21,750 EUR | Всего38,410 EUR | Кол-во работающих5 |
Год2020 | Взносы соц. страхования11,050 EUR | Подоходный налог с населения5,480 EUR | Прочие6,230 EUR | Всего22,760 EUR | Кол-во работающих4 |
Год2019 | Взносы соц. страхования8,270 EUR | Подоходный налог с населения6,830 EUR | Прочие5,470 EUR | Всего20,570 EUR | Кол-во работающих4 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (20) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (20) | |
28.01.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
17.01.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.02.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
21.02.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
31.03.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.03.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
23.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
23.06.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
15.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
30.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
30.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
22.03.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
09.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
02.03.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все | |
2025 (1) | |
28.01.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2024 (1) | |
17.01.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
28.02.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
21.02.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
31.03.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
26.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
27.03.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
23.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (4) | |
24.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Показать все | |
2016 (1) | |
28.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
23.06.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
15.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
30.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
30.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (1) | |
22.03.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2007 (2) | |
09.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
02.03.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users