- |
"LIEPĀJAS DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJU BIEDRĪBA"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | "LIEPĀJAS DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJU BIEDRĪBA" | ||||||
Организационно-правовая форма | Ассоциация | ||||||
Рег.№ | 40008007172 | ||||||
Дата регистрации | 04.04.1994 | ||||||
Реестр | Реестр ассоциаций и учреждений | ||||||
Юридический адрес | Liepāja, Rojas iela 2, LV-3407 | ||||||
Отрасль (NACE 2.) | 94.99 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 05.07.2013 | ||||||
Операционные цели |
Biedrības mērķi ir uz peļņu neorientētie mērķi ar nolūku attīstīt un popularizēt Biedrībā reģistrēto šķirņu audzēšanu Latvijā un pārstāvēt biedru kopējās intereses valsts, pašvaldību institūcijās, kā arī Latvijas kinoloģiskajā federācijā, un tie ir šādi: 1. Apvienot Biedrībā reģistrēto šķirņu suņu audzētājus; 2. Izstrādāt Biedrības sekmīgai darbībai nepieciešamos normatīvos dokumentus; 3. Organizēt zootehniskos pasākumus (izstādes, sacensības, skates u.c.); 4. Koordinēt kinoloģisko darbību savu biedru vidū; 5. Veikt darbu ar saviem biedriem, lai popularizētu un iedzīvinātu suņu labturības jautājumus; 6. Palīdzēt biedriem vērtīga cilts materiāla iegādē; 7. Rūpēties par Biedrības biedru izglītības paaugstināšanu ar kinoloģiju saistītajos jautājumos; 8. Apkarot visa veida komerciālo suņu audzēšanu Biedrības ietvaros; 9. Rūpēties par dzīvnieku pienācīgu uzturēšanu, labturības prasību ievērošanu, ciltsdarba nolikumu prasību ievērošanu; 10. Rūpēties par Latvijas kinoloģiskās federācijas statūtu, nolikumu un lēmējinstitūciju lēmumu īstenošanu un ievērošanu. |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (22) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата30.03.2024 | Кол-во работающих 1 |
Год2022 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 8,190 EUR | Дата02.03.2024 | Кол-во работающих 1 |
Год2021 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 1,421 EUR | Дата30.05.2022 | Кол-во работающих 1 |
Год2020 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 2,185 EUR | Дата01.07.2021 | Кол-во работающих 1 |
Год2019 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 4,650 EUR | Дата24.06.2020 | Кол-во работающих 1 |
Год2018 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 10,921 EUR | Дата04.04.2019 | Кол-во работающих 1 |
Год2017 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 9,914 EUR | Дата24.05.2018 | Кол-во работающих 1 |
Год2016 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 8,720 EUR | Дата20.03.2017 | Кол-во работающих 0 |
Год2015 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.04.2016 | Кол-во работающих |
Год2014 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 744 EUR | Дата09.04.2015 | Кол-во работающих 1 |
Год2013 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал -1,690 LVL | Дата23.04.2014 | Кол-во работающих 0 |
Год2012 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал -2,423 LVL | Дата26.03.2013 | Кол-во работающих 0 |
Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.04.2012 | Кол-во работающих |
Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.04.2011 | Кол-во работающих |
Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.10.2011 | Кол-во работающих |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.07.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.07.2009 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.07.2009 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.07.2009 | Кол-во работающих |
Год2004 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.07.2009 | Кол-во работающих |
Год2003 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.07.2009 | Кол-во работающих |
Год2002 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.07.2009 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
- |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (33) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (30) | |
30.03.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
02.03.2024 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
30.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.06.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
04.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
20.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
20.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
05.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
05.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (JPG) |
05.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (JPG) |
09.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
23.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
23.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (ODT) |
23.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (ODT) |
26.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
26.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (ODT) |
26.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (ODT) |
11.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
11.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (ODT) |
13.10.2011 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
18.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
15.07.2009 | 2002 Годовой отчет (полный) (TIF) |
15.07.2009 | 2003 Годовой отчет (полный) (TIF) |
15.07.2009 | 2004 Годовой отчет (полный) (TIF) |
15.07.2009 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
15.07.2009 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
15.07.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
15.07.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все | |
Протоколы / решения компании / организации (1) | |
07.11.2013 | Протоколы / решения компании / организации 18.06.2013 (TIF) • |
Устав (2) | |
07.11.2013 | Устав 18.06.2013 (TIF) |
03.04.2013 | Устав 01.04.2006 (TIF) |
2024 (2) | |
30.03.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
02.03.2024 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
30.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
01.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
24.06.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
04.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
24.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (2) | |
20.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
20.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
2016 (3) | |
05.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (JPG) |
05.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
05.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (JPG) |
2015 (1) | |
09.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (3) | |
23.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
23.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (ODT) |
23.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (ODT) |
2013 (6) | |
07.11.2013 | Протоколы / решения компании / организации 18.06.2013 (TIF) • |
07.11.2013 | Устав 18.06.2013 (TIF) |
03.04.2013 | Устав 01.04.2006 (TIF) |
26.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (ODT) |
26.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (ODT) |
26.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
Показать все | |
2012 (2) | |
11.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
11.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (ODT) |
2011 (2) | |
13.10.2011 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
18.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2009 (7) | |
15.07.2009 | 2002 Годовой отчет (полный) (TIF) |
15.07.2009 | 2003 Годовой отчет (полный) (TIF) |
15.07.2009 | 2004 Годовой отчет (полный) (TIF) |
15.07.2009 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
15.07.2009 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
15.07.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
15.07.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users