- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIN LAT"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIN LAT" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40003786628 | ||||||
Дата регистрации | 02.12.2005 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Saktas iela 10, Rīga, LV-1035 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 17.07.2016
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 17.07.2016 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 22.29 Производство прочих пластмассовых изделий | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (23) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 5,347 EUR | Чистая прибыль -3,846 EUR | Капитал -51,191 EUR | Дата29.05.2024 | Кол-во работающих 1 |
Год2022 | Чистый объем продаж 1,834 EUR | Чистая прибыль -8,174 EUR | Капитал -47,345 EUR | Дата30.05.2023 | Кол-во работающих 1 |
Год2021 | Чистый объем продаж 3,506 EUR | Чистая прибыль -3,698 EUR | Капитал -39,171 EUR | Дата26.07.2022 | Кол-во работающих 1 |
Год2020 | Чистый объем продаж 2,105 EUR | Чистая прибыль -5,090 EUR | Капитал -35,473 EUR | Дата06.07.2021 | Кол-во работающих 1 |
Год2019 | Чистый объем продаж 3,759 EUR | Чистая прибыль -5,246 EUR | Капитал -30,384 EUR | Дата17.07.2020 | Кол-во работающих 1 |
Год2018 | Чистый объем продаж 2,465 EUR | Чистая прибыль -5,824 EUR | Капитал -25,138 EUR | Дата18.04.2019 | Кол-во работающих 1 |
Год2017 | Чистый объем продаж 308 EUR | Чистая прибыль -7,923 EUR | Капитал -19,314 EUR | Дата02.05.2018 | Кол-во работающих 1 |
Год2016 | Чистый объем продаж 4,017 EUR | Чистая прибыль -8,927 EUR | Капитал -11,391 EUR | Дата04.05.2017 | Кол-во работающих 1 |
Год2015 | Чистый объем продаж 3,976 EUR | Чистая прибыль 642 EUR | Капитал -2,463 EUR | Дата28.04.2016 | Кол-во работающих 2 |
Год2014 | Чистый объем продаж 7,718 EUR | Чистая прибыль 3,144 EUR | Капитал -3,105 EUR | Дата07.05.2015 | Кол-во работающих 2 |
Год2013 | Чистый объем продаж 2,617 LVL | Чистая прибыль -4,871 LVL | Капитал -4,391 LVL | Дата08.05.2014 | Кол-во работающих 1 |
Год2012 | Чистый объем продаж 12,771 LVL | Чистая прибыль -6,211 LVL | Капитал 480 LVL | Дата02.05.2013 | Кол-во работающих 1 |
Год2011 | Чистый объем продаж 9,486 LVL | Чистая прибыль -1,522 LVL | Капитал 6,691 LVL | Дата30.04.2012 | Кол-во работающих 1 |
Год2010 | Чистый объем продаж 10,954 LVL | Чистая прибыль 3,689 LVL | Капитал 8,213 LVL | Дата03.05.2011 | Кол-во работающих 1 |
Год2009 | Чистый объем продаж 7,627 LVL | Чистая прибыль -36 LVL | Капитал 4,524 LVL | Дата29.04.2010 | Кол-во работающих 1 |
Год2008 | Чистый объем продаж 15,311 LVL | Чистая прибыль -2,635 LVL | Капитал 4,560 LVL | Дата01.05.2009 | Кол-во работающих 2 |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата08.01.2009 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.10.2007 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2022 | Взносы соц. страхования60 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-60 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2021 | Взносы соц. страхования170 EUR | Подоходный налог с населения30 EUR | Прочие-520 EUR | Всего-320 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2019 | Взносы соц. страхования110 EUR | Подоходный налог с населения90 EUR | Прочие940 EUR | Всего1,140 EUR | Кол-во работающих1 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (20) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (19) | |
29.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
30.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
06.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
17.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
18.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
02.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
04.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (ODS) |
04.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
04.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
04.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
07.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
08.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
02.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
30.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
08.01.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
18.10.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все | |
Реестр акционеров (1) | |
21.07.2011 | Реестр акционеров 08.06.2011 (TIF) |
2024 (1) | |
29.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
30.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
26.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
06.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
17.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
18.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
02.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (4) | |
04.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
04.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
04.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
04.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (ODS) |
Показать все | |
2016 (1) | |
28.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
07.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
08.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
02.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
30.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (2) | |
21.07.2011 | Реестр акционеров 08.06.2011 (TIF) |
03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2009 (1) | |
08.01.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (1) | |
18.10.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users