- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Oserviss"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Oserviss" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40003656904 | ||||||
Дата регистрации | 11.12.2003 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Marsa gatve 4 - 79, Rīga, LV-1082 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
140,000 EUR, 19.12.2014
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
140,000 EUR, 19.12.2014 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 35.11 Производство электроэнергии | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 34,833 EUR | Чистая прибыль -21,457 EUR | Капитал 102,574 EUR | Дата27.05.2024 | Кол-во работающих 2 |
Год2022 | Чистый объем продаж 40,053 EUR | Чистая прибыль -17,776 EUR | Капитал 124,031 EUR | Дата29.05.2023 | Кол-во работающих 2 |
Год2021 | Чистый объем продаж 53,988 EUR | Чистая прибыль 3,188 EUR | Капитал 141,806 EUR | Дата28.07.2022 | Кол-во работающих 2 |
Год2020 | Чистый объем продаж 47,078 EUR | Чистая прибыль -3,145 EUR | Капитал 138,618 EUR | Дата30.07.2021 | Кол-во работающих 2 |
Год2019 | Чистый объем продаж 34,713 EUR | Чистая прибыль -14,515 EUR | Капитал 141,763 EUR | Дата31.07.2020 | Кол-во работающих 1 |
Год2018 | Чистый объем продаж 34,171 EUR | Чистая прибыль -19,754 EUR | Капитал 156,298 EUR | Дата29.04.2019 | Кол-во работающих 1 |
Год2017 | Чистый объем продаж 83,190 EUR | Чистая прибыль 2,331 EUR | Капитал 176,052 EUR | Дата27.04.2018 | Кол-во работающих 1 |
Год2016 | Чистый объем продаж 71,723 EUR | Чистая прибыль 13,561 EUR | Капитал 173,721 EUR | Дата27.04.2017 | Кол-во работающих 1 |
Год2015 | Чистый объем продаж 60,074 EUR | Чистая прибыль -51,149 EUR | Капитал 160,160 EUR | Дата27.04.2016 | Кол-во работающих 1 |
Год2014 | Чистый объем продаж 75,306 EUR | Чистая прибыль 21,465 EUR | Капитал 211,309 EUR | Дата15.04.2015 | Кол-во работающих 2 |
Год2013 | Чистый объем продаж 24,902 LVL | Чистая прибыль -5,473 LVL | Капитал 133,423 LVL | Дата17.04.2014 | Кол-во работающих 2 |
Год2012 | Чистый объем продаж 56,810 LVL | Чистая прибыль 19,010 LVL | Капитал 138,896 LVL | Дата30.04.2013 | Кол-во работающих 1 |
Год2011 | Чистый объем продаж 63,998 LVL | Чистая прибыль 17,807 LVL | Капитал 119,886 LVL | Дата27.04.2012 | Кол-во работающих 1 |
Год2010 | Чистый объем продаж 37,581 LVL | Чистая прибыль 10,748 LVL | Капитал 102,079 LVL | Дата16.04.2011 | Кол-во работающих 1 |
Год2009 | Чистый объем продаж 38,387 LVL | Чистая прибыль -5,922 LVL | Капитал 91,331 LVL | Дата26.04.2010 | Кол-во работающих 1 |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата22.07.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата09.12.2008 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата07.09.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.01.2007 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования5,320 EUR | Подоходный налог с населения2,950 EUR | Прочие7,810 EUR | Всего16,080 EUR | Кол-во работающих2 |
Год2022 | Взносы соц. страхования8,000 EUR | Подоходный налог с населения4,550 EUR | Прочие11,650 EUR | Всего24,200 EUR | Кол-во работающих2 |
Год2021 | Взносы соц. страхования4,990 EUR | Подоходный налог с населения2,720 EUR | Прочие12,230 EUR | Всего19,940 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2020 | Взносы соц. страхования4,350 EUR | Подоходный налог с населения1,780 EUR | Прочие8,860 EUR | Всего14,990 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2019 | Взносы соц. страхования2,630 EUR | Подоходный налог с населения1,300 EUR | Прочие3,930 EUR | Всего7,860 EUR | Кол-во работающих1 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (22) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (19) | |
27.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
29.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
30.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
31.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
29.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (TIF) |
27.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
15.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
17.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
30.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
27.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
16.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
22.07.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
09.12.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
07.09.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
16.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все | |
Протоколы / решения компании / организации (1) | |
12.11.2020 | Протоколы / решения компании / организации 06.12.2007 (TIF) • |
Реестр акционеров (1) | |
06.08.2012 | Реестр акционеров 23.07.2012 (TIF) |
Устав (1) | |
12.11.2020 | Устав 09.12.2014 (TIF) |
2024 (1) | |
27.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
29.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
28.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
30.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (3) | |
12.11.2020 | Протоколы / решения компании / организации 06.12.2007 (TIF) • |
12.11.2020 | Устав 09.12.2014 (TIF) |
31.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
29.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
27.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (2) | |
27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2016 (1) | |
27.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
15.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
17.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
30.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (2) | |
06.08.2012 | Реестр акционеров 23.07.2012 (TIF) |
27.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (1) | |
16.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2009 (1) | |
22.07.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2008 (1) | |
09.12.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (2) | |
07.09.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
16.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users