- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vecmeistara Evelsols"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vecmeistara Evelsols" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40003623528 | ||||||
Дата регистрации | 20.03.2003 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Runčuki, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 24.11.2015
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 24.11.2015 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 31.09 Производство прочей мебели | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Плательщик налога на микропредприятия |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -242 EUR | Капитал 6,271 EUR | Дата16.04.2024 | Кол-во работающих 1 |
Год2022 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -839 EUR | Капитал 6,513 EUR | Дата04.06.2023 | Кол-во работающих 1 |
Год2021 | Чистый объем продаж 2,406 EUR | Чистая прибыль 1,520 EUR | Капитал 7,352 EUR | Дата29.03.2022 | Кол-во работающих 1 |
Год2020 | Чистый объем продаж 100 EUR | Чистая прибыль -676 EUR | Капитал 5,832 EUR | Дата01.08.2021 | Кол-во работающих 1 |
Год2019 | Чистый объем продаж 5,315 EUR | Чистая прибыль -251 EUR | Капитал 6,508 EUR | Дата25.03.2020 | Кол-во работающих 1 |
Год2018 | Чистый объем продаж 2,440 EUR | Чистая прибыль -657 EUR | Капитал 6,759 EUR | Дата20.03.2019 | Кол-во работающих 1 |
Год2017 | Чистый объем продаж 4,040 EUR | Чистая прибыль 815 EUR | Капитал 7,416 EUR | Дата20.04.2018 | Кол-во работающих 1 |
Год2016 | Чистый объем продаж 7,060 EUR | Чистая прибыль -928 EUR | Капитал 6,601 EUR | Дата23.03.2017 | Кол-во работающих 1 |
Год2015 | Чистый объем продаж 20,813 EUR | Чистая прибыль 2,836 EUR | Капитал 7,529 EUR | Дата22.04.2016 | Кол-во работающих 1 |
Год2014 | Чистый объем продаж 29,547 EUR | Чистая прибыль 13,571 EUR | Капитал 4,694 EUR | Дата27.04.2015 | Кол-во работающих 1 |
Год2013 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль -241 LVL | Капитал -6,239 LVL | Дата19.04.2014 | Кол-во работающих 2 |
Год2012 | Чистый объем продаж 1,400 LVL | Чистая прибыль 1,442 LVL | Капитал -5,998 LVL | Дата25.04.2013 | Кол-во работающих 2 |
Год2011 | Чистый объем продаж 18,103 LVL | Чистая прибыль -30 LVL | Капитал -7,440 LVL | Дата24.03.2012 | Кол-во работающих 2 |
Год2010 | Чистый объем продаж 308 LVL | Чистая прибыль -4,773 LVL | Капитал -7,410 LVL | Дата06.05.2011 | Кол-во работающих 2 |
Год2009 | Чистый объем продаж 5,186 LVL | Чистая прибыль -1,075 LVL | Капитал -2,637 LVL | Дата16.03.2010 | Кол-во работающих 2 |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата07.05.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.05.2008 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.04.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата24.01.2007 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие110 EUR | Всего110 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие720 EUR | Всего720 EUR | Кол-во работающих1 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (20) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала (1) | |
11.11.2015 | Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала 14.03.2003 (TIF) • |
Годовой отчет (полный) (19) | |
16.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
04.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
29.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
25.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
20.03.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
20.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
23.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
23.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
22.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
19.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
24.03.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
06.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
07.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
10.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
17.04.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
24.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все | |
2024 (1) | |
16.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
04.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
29.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
01.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
25.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
20.03.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
20.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (2) | |
23.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
23.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2016 (1) | |
22.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (2) | |
11.11.2015 | Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала 14.03.2003 (TIF) • |
27.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
19.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
24.03.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (1) | |
06.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2009 (1) | |
07.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2008 (1) | |
10.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (2) | |
17.04.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
24.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users