- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SM UN KO"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SM UN KO" | |||||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
Рег.№ | 40003575321 | |||||||||
Дата регистрации | 22.12.2001 | |||||||||
Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
Юридический адрес | Brīvības gatve 193E, Rīga, LV-1039 | |||||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,828 EUR, 27.04.2015
|
|||||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
2,828 EUR, 27.04.2015 |
|||||||||
Отрасль (NACE 2.) | 18.13 Изготовление печатных форм и информационная деятельность | |||||||||
Плательщик НДС |
|
|||||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (25) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | Чистый объем продаж 386,289 EUR | Чистая прибыль 46,822 EUR | Капитал 114,611 EUR | Дата14.03.2025 | Кол-во работающих 5 |
Год2023 | Чистый объем продаж 444,994 EUR | Чистая прибыль 54,310 EUR | Капитал 116,789 EUR | Дата10.04.2024 | Кол-во работающих 5 |
Год2022 | Чистый объем продаж 440,933 EUR | Чистая прибыль 83,569 EUR | Капитал 110,480 EUR | Дата16.05.2023 | Кол-во работающих 5 |
Год2021 | Чистый объем продаж 324,032 EUR | Чистая прибыль 45,339 EUR | Капитал 65,910 EUR | Дата23.05.2022 | Кол-во работающих 5 |
Год2020 | Чистый объем продаж 345,007 EUR | Чистая прибыль 66,743 EUR | Капитал 69,571 EUR | Дата30.03.2021 | Кол-во работающих 5 |
Год2019 | Чистый объем продаж 312,926 EUR | Чистая прибыль 56,622 EUR | Капитал 59,450 EUR | Дата19.03.2020 | Кол-во работающих 6 |
Год2018 | Чистый объем продаж 265,160 EUR | Чистая прибыль 41,826 EUR | Капитал 68,560 EUR | Дата18.04.2019 | Кол-во работающих 6 |
Год2017 | Чистый объем продаж 333,484 EUR | Чистая прибыль 65,952 EUR | Капитал 105,078 EUR | Дата14.07.2018 | Кол-во работающих 6 |
Год2016 | Чистый объем продаж 366,239 EUR | Чистая прибыль 101,640 EUR | Капитал 134,626 EUR | Дата01.05.2017 | Кол-во работающих 6 |
Год2015 | Чистый объем продаж 450,721 EUR | Чистая прибыль 123,298 EUR | Капитал 147,545 EUR | Дата06.05.2016 | Кол-во работающих 6 |
Год2014 | Чистый объем продаж 451,724 EUR | Чистая прибыль 135,110 EUR | Капитал 187,301 EUR | Дата26.02.2015 | Кол-во работающих 6 |
Год2013 | Чистый объем продаж 237,735 LVL | Чистая прибыль 52,321 LVL | Капитал 87,229 LVL | Дата26.04.2014 | Кол-во работающих 5 |
Год2012 | Чистый объем продаж 195,202 LVL | Чистая прибыль 22,207 LVL | Капитал 74,908 LVL | Дата25.04.2013 | Кол-во работающих 4 |
Год2011 | Чистый объем продаж 176,069 LVL | Чистая прибыль 9,881 LVL | Капитал 77,701 LVL | Дата30.03.2012 | Кол-во работающих 4 |
Год2010 | Чистый объем продаж 301,604 LVL | Чистая прибыль 49,934 LVL | Капитал 67,820 LVL | Дата30.03.2011 | Кол-во работающих 4 |
Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата09.04.2010 | Кол-во работающих |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата03.03.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата09.10.2008 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата24.08.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата30.11.2006 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования14,870 EUR | Подоходный налог с населения5,690 EUR | Прочие58,700 EUR | Всего79,260 EUR | Кол-во работающих5 |
Год2022 | Взносы соц. страхования13,380 EUR | Подоходный налог с населения4,500 EUR | Прочие50,290 EUR | Всего68,170 EUR | Кол-во работающих5 |
Год2021 | Взносы соц. страхования13,050 EUR | Подоходный налог с населения4,660 EUR | Прочие42,200 EUR | Всего59,910 EUR | Кол-во работающих5 |
Год2020 | Взносы соц. страхования11,980 EUR | Подоходный налог с населения4,760 EUR | Прочие49,980 EUR | Всего66,720 EUR | Кол-во работающих5 |
Год2019 | Взносы соц. страхования10,670 EUR | Подоходный налог с населения6,010 EUR | Прочие22,790 EUR | Всего39,470 EUR | Кол-во работающих6 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (32) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (24) | |
14.03.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
10.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
16.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
23.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
30.03.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
19.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
18.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
14.07.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
06.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.02.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
26.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
30.03.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
30.03.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
09.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
03.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIFF) |
09.10.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
24.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
30.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все | |
Заявка (2) | |
10.05.2019 | Заявка 09.05.2019 (TIF) • |
16.06.2017 | Заявка 15.06.2017 (TIF) • |
Подтверждение или согласие на юридический адрес (1) | |
16.06.2017 | Подтверждение или согласие на юридический адрес 12.06.2017 (TIF) • |
Поправки к Уставу (1) | |
10.05.2019 | Поправки к Уставу 09.05.2019 (TIF) |
Протоколы / решения компании / организации (1) | |
10.05.2019 | Протоколы / решения компании / организации 09.05.2019 (TIF) • |
Решения / письма / протоколы нотариусов (2) | |
14.05.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 14.05.2019 (edoc) • |
20.06.2017 | Решения / письма / протоколы нотариусов 20.06.2017 (edoc) • |
Устав (1) | |
10.05.2019 | Устав 09.05.2019 (TIF) |
2025 (1) | |
14.03.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2024 (1) | |
10.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
16.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
23.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
30.03.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
19.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (6) | |
14.05.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 14.05.2019 (edoc) • |
10.05.2019 | Протоколы / решения компании / организации 09.05.2019 (TIF) • |
10.05.2019 | Поправки к Уставу 09.05.2019 (TIF) |
10.05.2019 | Заявка 09.05.2019 (TIF) • |
10.05.2019 | Устав 09.05.2019 (TIF) |
18.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Показать все | |
2018 (1) | |
14.07.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (8) | |
20.06.2017 | Решения / письма / протоколы нотариусов 20.06.2017 (edoc) • |
16.06.2017 | Подтверждение или согласие на юридический адрес 12.06.2017 (TIF) • |
16.06.2017 | Заявка 15.06.2017 (TIF) • |
01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Показать все | |
2016 (1) | |
06.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
26.02.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
26.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
30.03.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (1) | |
30.03.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2010 (1) | |
09.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2009 (1) | |
03.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIFF) |
2008 (1) | |
09.10.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (1) | |
24.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2006 (1) | |
30.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users