- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PBS MANSARDS"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PBS MANSARDS" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40003542246 | ||||||
Дата регистрации | 18.04.2001 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Latgales iela 279 k-4 - 10, Rīga, LV-1063 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 15.06.2015
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 15.06.2015 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 18.12 Прочие виды издательской деятельности | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Плательщик налога на микропредприятия |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 01.03.2024 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (23) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 24,368 EUR | Чистая прибыль -3,002 EUR | Капитал -10,317 EUR | Дата25.04.2024 | Кол-во работающих 3 |
Год2022 | Чистый объем продаж 23,336 EUR | Чистая прибыль -1,542 EUR | Капитал -7,315 EUR | Дата18.04.2023 | Кол-во работающих 3 |
Год2021 | Чистый объем продаж 17,175 EUR | Чистая прибыль 2,005 EUR | Капитал -5,773 EUR | Дата22.07.2022 | Кол-во работающих 3 |
Год2020 | Чистый объем продаж 15,476 EUR | Чистая прибыль -4,490 EUR | Капитал -7,778 EUR | Дата16.07.2021 | Кол-во работающих 3 |
Год2019 | Чистый объем продаж 22,961 EUR | Чистая прибыль -4,058 EUR | Капитал -3,288 EUR | Дата14.04.2020 | Кол-во работающих 3 |
Год2018 | Чистый объем продаж 26,603 EUR | Чистая прибыль -2,519 EUR | Капитал 770 EUR | Дата23.04.2019 | Кол-во работающих 3 |
Год2017 | Чистый объем продаж 29,942 EUR | Чистая прибыль 966 EUR | Капитал 3,289 EUR | Дата12.04.2018 | Кол-во работающих 3 |
Год2016 | Чистый объем продаж 29,214 EUR | Чистая прибыль -2,886 EUR | Капитал 2,323 EUR | Дата24.04.2017 | Кол-во работающих 4 |
Год2015 | Чистый объем продаж 27,282 EUR | Чистая прибыль -4,712 EUR | Капитал 5,209 EUR | Дата27.04.2016 | Кол-во работающих 4 |
Год2014 | Чистый объем продаж 31,404 EUR | Чистая прибыль 2,695 EUR | Капитал 9,921 EUR | Дата29.04.2015 | Кол-во работающих 4 |
Год2013 | Чистый объем продаж 19,038 LVL | Чистая прибыль 1,849 LVL | Капитал 5,079 LVL | Дата30.04.2014 | Кол-во работающих 4 |
Год2012 | Чистый объем продаж 17,637 LVL | Чистая прибыль 139 LVL | Капитал 3,230 LVL | Дата25.04.2013 | Кол-во работающих 5 |
Год2011 | Чистый объем продаж 16,612 LVL | Чистая прибыль 2,271 LVL | Капитал 5,362 LVL | Дата27.04.2012 | Кол-во работающих 5 |
Год2010 | Чистый объем продаж 17,756 LVL | Чистая прибыль 4,043 LVL | Капитал 3,091 LVL | Дата08.05.2011 | Кол-во работающих 5 |
Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.05.2010 | Кол-во работающих |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.05.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | - | - | - | - | - |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.08.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.03.2012 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования5,910 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие3,780 EUR | Всего9,690 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2022 | Взносы соц. страхования5,000 EUR | Подоходный налог с населения50 EUR | Прочие4,320 EUR | Всего9,370 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2021 | Взносы соц. страхования2,160 EUR | Подоходный налог с населения350 EUR | Прочие4,860 EUR | Всего7,370 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие3,660 EUR | Всего3,660 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие8,700 EUR | Всего8,700 EUR | Кол-во работающих3 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (19) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (19) | |
25.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
18.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
22.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
16.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
14.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
23.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
12.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
29.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
30.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
27.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
26.03.2012 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
08.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
21.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
11.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
14.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все | |
2024 (1) | |
25.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
18.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
22.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
16.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
14.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
23.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
12.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (2) | |
24.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2016 (1) | |
27.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
29.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
30.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (2) | |
27.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
26.03.2012 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2011 (1) | |
08.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2010 (1) | |
21.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2009 (1) | |
11.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (1) | |
14.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users