- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juridiskais birojs "RESPONDERE""
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juridiskais birojs "RESPONDERE"" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40003490442 | ||||||
Дата регистрации | 13.04.2000 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Elizabetes iela 29, Rīga, LV-1010 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,960 EUR, 11.06.2015
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
2,960 EUR, 11.06.2015 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 69.10 Юридические услуги | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Плательщик налога на микропредприятия |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 17,089 EUR | Чистая прибыль 1,444 EUR | Капитал -33,723 EUR | Дата30.06.2024 | Кол-во работающих 1 |
Год2022 | Чистый объем продаж 22,990 EUR | Чистая прибыль -13,543 EUR | Капитал -35,167 EUR | Дата01.06.2023 | Кол-во работающих 1 |
Год2021 | Чистый объем продаж 38,425 EUR | Чистая прибыль 23,977 EUR | Капитал -21,624 EUR | Дата24.07.2022 | Кол-во работающих 1 |
Год2020 | Чистый объем продаж 42,125 EUR | Чистая прибыль 8,826 EUR | Капитал -45,601 EUR | Дата22.07.2021 | Кол-во работающих 1 |
Год2019 | Чистый объем продаж 32,765 EUR | Чистая прибыль 7,870 EUR | Капитал -54,427 EUR | Дата18.06.2020 | Кол-во работающих 1 |
Год2018 | Чистый объем продаж 21,892 EUR | Чистая прибыль -1,155 EUR | Капитал -62,297 EUR | Дата30.04.2019 | Кол-во работающих 1 |
Год2017 | Чистый объем продаж 12,315 EUR | Чистая прибыль -9,727 EUR | Капитал -61,142 EUR | Дата26.04.2018 | Кол-во работающих 2 |
Год2016 | Чистый объем продаж 28,988 EUR | Чистая прибыль -6,732 EUR | Капитал -51,415 EUR | Дата27.04.2017 | Кол-во работающих 2 |
Год2015 | Чистый объем продаж 69,376 EUR | Чистая прибыль 10,791 EUR | Капитал -44,683 EUR | Дата04.05.2016 | Кол-во работающих 5 |
Год2014 | Чистый объем продаж 65,641 EUR | Чистая прибыль 6,878 EUR | Капитал -55,446 EUR | Дата05.02.2016 | Кол-во работающих 5 |
Год2013 | Чистый объем продаж 37,120 LVL | Чистая прибыль 480 LVL | Капитал -43,801 LVL | Дата07.05.2014 | Кол-во работающих 5 |
Год2012 | Чистый объем продаж 33,848 LVL | Чистая прибыль -6,759 LVL | Капитал -44,281 LVL | Дата28.04.2013 | Кол-во работающих 5 |
Год2011 | Чистый объем продаж 31,053 LVL | Чистая прибыль -19,507 LVL | Капитал -37,522 LVL | Дата03.05.2012 | Кол-во работающих 5 |
Год2010 | Чистый объем продаж 21,890 LVL | Чистая прибыль -16,806 LVL | Капитал -18,015 LVL | Дата30.04.2011 | Кол-во работающих 4 |
Год2009 | Чистый объем продаж 47,065 LVL | Чистая прибыль -5,406 LVL | Капитал -1,209 LVL | Дата15.04.2010 | Кол-во работающих 4 |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.06.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.04.2008 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.08.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.12.2006 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования2,300 EUR | Подоходный налог с населения650 EUR | Прочие3,410 EUR | Всего6,360 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2022 | Взносы соц. страхования2,250 EUR | Подоходный налог с населения740 EUR | Прочие3,200 EUR | Всего6,190 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2021 | Взносы соц. страхования2,060 EUR | Подоходный налог с населения890 EUR | Прочие8,200 EUR | Всего11,150 EUR | Кол-во работающих2 |
Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие15,460 EUR | Всего15,460 EUR | Кол-во работающих2 |
Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие10,590 EUR | Всего10,590 EUR | Кол-во работающих1 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (20) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (20) | |
30.06.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
22.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
18.06.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
30.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
04.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
05.02.2016 | 2014 Годовой отчет (полный) (PDF) |
07.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
28.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
30.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
02.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
29.04.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
10.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
14.12.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все | |
2024 (1) | |
30.06.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
01.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
24.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
22.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
18.06.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
30.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
26.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (3) | |
27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2016 (2) | |
04.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
05.02.2016 | 2014 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2014 (1) | |
07.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
28.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (1) | |
30.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2009 (1) | |
02.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2008 (1) | |
29.04.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (1) | |
10.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2006 (1) | |
14.12.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users