- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELEVATORS PLUSS"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELEVATORS PLUSS" | ||||||||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||
Рег.№ | 40003454367 | ||||||||||||
Дата регистрации | 30.07.1999 | ||||||||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||||||||
Юридический адрес | Vienības gatve 20, Rīga, LV-1004 | ||||||||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 01.12.2015
|
||||||||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 01.12.2015 |
||||||||||||
Отрасль (NACE 2.) | 28.11 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей | ||||||||||||
Плательщик НДС |
|
||||||||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 48,800 EUR | Чистая прибыль -4,044 EUR | Капитал 17,647 EUR | Дата28.05.2024 | Кол-во работающих 3 |
Год2022 | Чистый объем продаж 60,000 EUR | Чистая прибыль -3,352 EUR | Капитал 21,691 EUR | Дата26.05.2023 | Кол-во работающих 5 |
Год2021 | Чистый объем продаж 61,000 EUR | Чистая прибыль -10,473 EUR | Капитал 25,043 EUR | Дата08.07.2022 | Кол-во работающих 5 |
Год2020 | Чистый объем продаж 62,200 EUR | Чистая прибыль -6,727 EUR | Капитал 35,516 EUR | Дата26.07.2021 | Кол-во работающих 4 |
Год2019 | Чистый объем продаж 55,000 EUR | Чистая прибыль -12,670 EUR | Капитал 42,243 EUR | Дата27.07.2020 | Кол-во работающих 5 |
Год2018 | Чистый объем продаж 57,300 EUR | Чистая прибыль -15,551 EUR | Капитал 54,913 EUR | Дата17.04.2019 | Кол-во работающих 3 |
Год2017 | Чистый объем продаж 52,500 EUR | Чистая прибыль 1,270 EUR | Капитал 70,464 EUR | Дата23.04.2018 | Кол-во работающих 4 |
Год2016 | Чистый объем продаж 65,200 EUR | Чистая прибыль 1,449 EUR | Капитал 69,194 EUR | Дата24.04.2017 | Кол-во работающих 4 |
Год2015 | Чистый объем продаж 90,000 EUR | Чистая прибыль 3,657 EUR | Капитал 67,745 EUR | Дата06.04.2016 | Кол-во работающих 4 |
Год2014 | Чистый объем продаж 87,600 EUR | Чистая прибыль 6,907 EUR | Капитал 64,088 EUR | Дата26.06.2015 | Кол-во работающих 5 |
Год2013 | Чистый объем продаж 52,350 LVL | Чистая прибыль 6,826 LVL | Капитал 40,187 LVL | Дата29.04.2014 | Кол-во работающих 4 |
Год2012 | Чистый объем продаж 30,200 LVL | Чистая прибыль 9,180 LVL | Капитал 33,361 LVL | Дата07.04.2013 | Кол-во работающих 4 |
Год2011 | Чистый объем продаж 38,570 LVL | Чистая прибыль 13,761 LVL | Капитал 24,180 LVL | Дата19.04.2012 | Кол-во работающих 4 |
Год2010 | Чистый объем продаж 22,203 LVL | Чистая прибыль 5,399 LVL | Капитал 10,419 LVL | Дата27.04.2011 | Кол-во работающих 4 |
Год2009 | Чистый объем продаж 35,445 LVL | Чистая прибыль 4,386 LVL | Капитал 8,520 LVL | Дата15.03.2010 | Кол-во работающих 4 |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.02.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.09.2008 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.08.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.06.2006 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования7,520 EUR | Подоходный налог с населения3,200 EUR | Прочие1,470 EUR | Всего12,190 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2022 | Взносы соц. страхования9,240 EUR | Подоходный налог с населения4,890 EUR | Прочие2,920 EUR | Всего17,050 EUR | Кол-во работающих4 |
Год2021 | Взносы соц. страхования10,140 EUR | Подоходный налог с населения5,500 EUR | Прочие3,360 EUR | Всего19,000 EUR | Кол-во работающих4 |
Год2020 | Взносы соц. страхования9,100 EUR | Подоходный налог с населения4,750 EUR | Прочие3,460 EUR | Всего17,310 EUR | Кол-во работающих4 |
Год2019 | Взносы соц. страхования9,000 EUR | Подоходный налог с населения4,820 EUR | Прочие2,110 EUR | Всего15,930 EUR | Кол-во работающих5 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (21) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (21) | |
28.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
08.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
17.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
23.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
06.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
26.06.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
29.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
07.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
19.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
27.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
26.02.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
04.09.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
02.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
26.06.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Показать все | |
2024 (1) | |
28.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
26.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
08.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
26.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
27.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
17.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
23.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (4) | |
24.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Показать все | |
2016 (1) | |
06.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
26.06.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
29.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
07.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
19.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (1) | |
27.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2009 (1) | |
26.02.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2008 (1) | |
04.09.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (1) | |
02.08.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2006 (1) | |
26.06.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users