- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RT KOMPĀNIJA"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RT KOMPĀNIJA" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40003449328 | ||||||
Дата регистрации | 16.06.1999 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Rīga, Lāčplēša iela 70, LV-1011 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
3,108 EUR, 01.10.2014
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
3,108 EUR, 01.10.2014 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 18.12 Прочие виды издательской деятельности | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Плательщик налога на микропредприятия |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 70,544 EUR | Чистая прибыль 4,186 EUR | Капитал 3,974 EUR | Дата25.04.2024 | Кол-во работающих 1 |
Год2022 | Чистый объем продаж 31,067 EUR | Чистая прибыль 542 EUR | Капитал -211 EUR | Дата15.03.2023 | Кол-во работающих 1 |
Год2021 | Чистый объем продаж 19,837 EUR | Чистая прибыль -1,332 EUR | Капитал -753 EUR | Дата16.02.2022 | Кол-во работающих 3 |
Год2020 | Чистый объем продаж 28,032 EUR | Чистая прибыль -4,247 EUR | Капитал 579 EUR | Дата12.03.2021 | Кол-во работающих 4 |
Год2019 | Чистый объем продаж 38,883 EUR | Чистая прибыль -355 EUR | Капитал 4,826 EUR | Дата27.02.2020 | Кол-во работающих 5 |
Год2018 | Чистый объем продаж 39,999 EUR | Чистая прибыль -4,753 EUR | Капитал 5,182 EUR | Дата05.04.2019 | Кол-во работающих 4 |
Год2017 | Чистый объем продаж 71,493 EUR | Чистая прибыль 1,311 EUR | Капитал 9,935 EUR | Дата23.03.2018 | Кол-во работающих 4 |
Год2016 | Чистый объем продаж 68,449 EUR | Чистая прибыль 9,378 EUR | Капитал 8,624 EUR | Дата14.02.2017 | Кол-во работающих 5 |
Год2015 | Чистый объем продаж 41,797 EUR | Чистая прибыль 6,667 EUR | Капитал -754 EUR | Дата08.02.2016 | Кол-во работающих 4 |
Год2014 | Чистый объем продаж 39,071 EUR | Чистая прибыль 3,416 EUR | Капитал -7,421 EUR | Дата18.02.2015 | Кол-во работающих 3 |
Год2013 | Чистый объем продаж 44,942 LVL | Чистая прибыль -1,609 LVL | Капитал -7,601 LVL | Дата11.03.2014 | Кол-во работающих 2 |
Год2012 | Чистый объем продаж 31,488 LVL | Чистая прибыль -7,578 LVL | Капитал -5,992 LVL | Дата07.04.2013 | Кол-во работающих 2 |
Год2011 | Чистый объем продаж 36,798 LVL | Чистая прибыль 4,869 LVL | Капитал 1,586 LVL | Дата16.04.2012 | Кол-во работающих 2 |
Год2010 | Чистый объем продаж 28,261 LVL | Чистая прибыль 452 LVL | Капитал -3,146 LVL | Дата29.03.2011 | Кол-во работающих 1 |
Год2009 | Чистый объем продаж 29,970 LVL | Чистая прибыль 942 LVL | Капитал -3,598 LVL | Дата12.03.2010 | Кол-во работающих 1 |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата30.03.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.09.2008 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.07.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.12.2006 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования5,290 EUR | Подоходный налог с населения2,430 EUR | Прочие3,380 EUR | Всего11,100 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2022 | Взносы соц. страхования4,320 EUR | Подоходный налог с населения1,860 EUR | Прочие5,580 EUR | Всего11,760 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие7,180 EUR | Всего7,180 EUR | Кол-во работающих2 |
Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие8,500 EUR | Всего8,500 EUR | Кол-во работающих4 |
Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие11,970 EUR | Всего11,970 EUR | Кол-во работающих4 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (20) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (19) | |
25.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
15.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
16.02.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
12.03.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.02.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
05.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
23.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
14.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
14.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
08.02.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
18.02.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
11.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
07.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
16.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
29.03.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
30.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
04.09.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
02.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
04.12.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Показать все | |
Реестр акционеров (1) | |
02.01.2012 | Реестр акционеров 21.12.2011 (TIF) |
2024 (1) | |
25.04.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
15.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
16.02.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
12.03.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
27.02.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
05.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
23.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (2) | |
14.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
14.02.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2016 (1) | |
08.02.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
18.02.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
11.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
07.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (2) | |
16.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
02.01.2012 | Реестр акционеров 21.12.2011 (TIF) |
2011 (1) | |
29.03.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2009 (1) | |
30.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2008 (1) | |
04.09.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (1) | |
02.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2006 (1) | |
04.12.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users