- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATFOREX"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано (Активный процесс ликвидации) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Процедура ликвидации, начало процесса 02.04.2014, обоснование: 27.02.2014. dalībnieka sapulces protokolu Nr.3. | |||||||
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATFOREX" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40003373850 | ||||||
Дата регистрации | 07.01.1998 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Jāņa Pliekšāna iela 100 - 28, Jūrmala, LV-2015 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 15.07.2016
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 15.07.2016 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (13) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | - | - | - | - | - |
Год2022 | - | - | - | - | - |
Год2021 | - | - | - | - | - |
Год2020 | - | - | - | - | - |
Год2019 | - | - | - | - | - |
Год2018 | - | - | - | - | - |
Год2017 | - | - | - | - | - |
Год2016 | - | - | - | - | - |
Год2015 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -5,427 EUR | Дата07.05.2016 | Кол-во работающих 0 |
Год2014 | Чистый объем продаж 155 EUR | Чистая прибыль 25,314 EUR | Капитал -5,427 EUR | Дата03.05.2015 | Кол-во работающих 1 |
Год2013 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 45 LVL | Капитал -22,667 LVL | Дата09.05.2014 | Кол-во работающих 1 |
Год2012 | Чистый объем продаж 441 LVL | Чистая прибыль -459 LVL | Капитал -22,712 LVL | Дата04.05.2013 | Кол-во работающих 1 |
Год2011 | Чистый объем продаж 8,820 LVL | Чистая прибыль -4,694 LVL | Капитал -22,210 LVL | Дата05.05.2012 | Кол-во работающих 2 |
Год2010 | Чистый объем продаж 11,158 LVL | Чистая прибыль -4,893 LVL | Капитал -17,516 LVL | Дата02.05.2011 | Кол-во работающих 2 |
Год2009 | Чистый объем продаж 380 LVL | Чистая прибыль -5,116 LVL | Капитал -12,623 LVL | Дата23.04.2010 | Кол-во работающих 1 |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата27.04.2009 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (11) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (7) | |
07.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
03.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
09.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
05.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
02.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
27.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все | |
Решения / письма / заявления Службы государственных доходов (2) | |
19.05.2020 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 18.05.2020 (EDOC) • |
19.05.2020 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 18.05.2020 (EDOC) • |
Решения / письма / протоколы нотариусов (2) | |
22.05.2020 | Решения / письма / протоколы нотариусов 22.05.2020 (edoc) • |
22.05.2020 | Решения / письма / протоколы нотариусов 22.05.2020 (edoc) • |
2020 (4) | |
22.05.2020 | Решения / письма / протоколы нотариусов 22.05.2020 (edoc) • |
22.05.2020 | Решения / письма / протоколы нотариусов 22.05.2020 (edoc) • |
19.05.2020 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 18.05.2020 (EDOC) • |
19.05.2020 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 18.05.2020 (EDOC) • |
Показать все | |
2016 (1) | |
07.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
03.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
09.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
05.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (1) | |
02.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2009 (1) | |
27.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users