- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ansona mēbeļu fabrika"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ansona mēbeļu fabrika" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40003360983 | ||||||
Дата регистрации | 01.10.1997 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
6,816 EUR, 29.04.2016
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
6,816 EUR, 29.04.2016 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 31.01 Производство офисной и магазинной мебели | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 232,970 EUR | Чистая прибыль 4,847 EUR | Капитал 99,731 EUR | Дата30.05.2024 | Кол-во работающих 11 |
Год2022 | Чистый объем продаж 640,219 EUR | Чистая прибыль 248,282 EUR | Капитал 94,884 EUR | Дата03.05.2023 | Кол-во работающих 12 |
Год2021 | Чистый объем продаж 371,540 EUR | Чистая прибыль -116,044 EUR | Капитал 8,447 EUR | Дата06.05.2022 | Кол-во работающих 14 |
Год2020 | Чистый объем продаж 400,980 EUR | Чистая прибыль -161,983 EUR | Капитал 124,491 EUR | Дата31.05.2021 | Кол-во работающих 15 |
Год2019 | Чистый объем продаж 769,019 EUR | Чистая прибыль 33,545 EUR | Капитал 286,474 EUR | Дата08.05.2020 | Кол-во работающих 14 |
Год2018 | Чистый объем продаж 522,291 EUR | Чистая прибыль 84,254 EUR | Капитал 475,091 EUR | Дата03.05.2019 | Кол-во работающих 13 |
Год2017 | Чистый объем продаж 671,477 EUR | Чистая прибыль 99,648 EUR | Капитал 448,357 EUR | Дата01.05.2018 | Кол-во работающих 16 |
Год2016 | Чистый объем продаж 553,174 EUR | Чистая прибыль 40,616 EUR | Капитал 436,208 EUR | Дата10.05.2017 | Кол-во работающих 17 |
Год2015 | Чистый объем продаж 508,038 EUR | Чистая прибыль 80,476 EUR | Капитал 449,833 EUR | Дата04.05.2016 | Кол-во работающих 23 |
Год2014 | Чистый объем продаж 637,607 EUR | Чистая прибыль 172,187 EUR | Капитал 369,353 EUR | Дата01.05.2015 | Кол-во работающих 23 |
Год2013 | Чистый объем продаж 267,078 LVL | Чистая прибыль 429 LVL | Капитал 138,568 LVL | Дата13.05.2014 | Кол-во работающих 19 |
Год2012 | Чистый объем продаж 297,217 LVL | Чистая прибыль 58,169 LVL | Капитал 138,139 LVL | Дата02.05.2013 | Кол-во работающих 18 |
Год2011 | Чистый объем продаж 382,498 LVL | Чистая прибыль 59,820 LVL | Капитал 79,970 LVL | Дата05.05.2012 | Кол-во работающих 20 |
Год2010 | Чистый объем продаж 124,973 LVL | Чистая прибыль -44,468 LVL | Капитал 20,150 LVL | Дата03.05.2011 | Кол-во работающих 17 |
Год2009 | Чистый объем продаж 298,161 LVL | Чистая прибыль -53,927 LVL | Капитал 64,618 LVL | Дата05.05.2010 | Кол-во работающих 21 |
Год2008 | Чистый объем продаж 567,797 LVL | Чистая прибыль 56,234 LVL | Капитал 235,520 LVL | Дата06.05.2009 | Кол-во работающих 25 |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.06.2008 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата24.07.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата31.10.2006 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования59,450 EUR | Подоходный налог с населения27,460 EUR | Прочие11,980 EUR | Всего98,890 EUR | Кол-во работающих11 |
Год2022 | Взносы соц. страхования63,550 EUR | Подоходный налог с населения28,830 EUR | Прочие32,300 EUR | Всего124,680 EUR | Кол-во работающих12 |
Год2021 | Взносы соц. страхования61,250 EUR | Подоходный налог с населения23,590 EUR | Прочие10,280 EUR | Всего95,120 EUR | Кол-во работающих14 |
Год2020 | Взносы соц. страхования62,690 EUR | Подоходный налог с населения51,330 EUR | Прочие35,710 EUR | Всего149,730 EUR | Кол-во работающих15 |
Год2019 | Взносы соц. страхования67,890 EUR | Подоходный налог с населения31,860 EUR | Прочие24,400 EUR | Всего124,150 EUR | Кол-во работающих14 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (17) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (17) | |
30.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
03.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
06.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
31.05.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
08.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
10.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
04.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
01.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
13.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
02.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
05.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
02.06.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
24.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
31.10.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все | |
2024 (1) | |
30.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
03.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
06.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
31.05.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
08.05.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
01.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (1) | |
10.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2016 (1) | |
04.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
01.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
13.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
02.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
05.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (1) | |
03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2008 (1) | |
02.06.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (1) | |
24.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2006 (1) | |
31.10.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users