- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildiību "BIGI"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildiību "BIGI" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40003218881 | ||||||
Дата регистрации | 29.09.1994 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Veczariņu iela 5A, Mārupe, LV-2167 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
3,556 EUR, 24.09.2014
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
3,556 EUR, 24.09.2014 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 68,144 EUR | Чистая прибыль 638 EUR | Капитал -2,461 EUR | Дата03.06.2024 | Кол-во работающих 1 |
Год2022 | Чистый объем продаж 52,646 EUR | Чистая прибыль 852 EUR | Капитал -3,099 EUR | Дата03.06.2023 | Кол-во работающих 1 |
Год2021 | Чистый объем продаж 22,986 EUR | Чистая прибыль -3,409 EUR | Капитал -3,951 EUR | Дата28.07.2022 | Кол-во работающих 2 |
Год2020 | Чистый объем продаж 27,152 EUR | Чистая прибыль 1,409 EUR | Капитал -542 EUR | Дата03.08.2021 | Кол-во работающих 2 |
Год2019 | Чистый объем продаж 53,720 EUR | Чистая прибыль -4,674 EUR | Капитал -1,951 EUR | Дата28.07.2020 | Кол-во работающих 3 |
Год2018 | Чистый объем продаж 33,193 EUR | Чистая прибыль -8,816 EUR | Капитал 2,723 EUR | Дата17.04.2019 | Кол-во работающих 3 |
Год2017 | Чистый объем продаж 36,306 EUR | Чистая прибыль -2,292 EUR | Капитал 11,554 EUR | Дата25.04.2018 | Кол-во работающих 2 |
Год2016 | Чистый объем продаж 32,778 EUR | Чистая прибыль 906 EUR | Капитал 13,846 EUR | Дата04.05.2017 | Кол-во работающих 4 |
Год2015 | Чистый объем продаж 33,623 EUR | Чистая прибыль 1,270 EUR | Капитал 12,940 EUR | Дата28.04.2016 | Кол-во работающих 3 |
Год2014 | Чистый объем продаж 30,182 EUR | Чистая прибыль 1,616 EUR | Капитал 11,670 EUR | Дата16.04.2015 | Кол-во работающих 3 |
Год2013 | Чистый объем продаж 17,410 LVL | Чистая прибыль 1,725 LVL | Капитал 7,067 LVL | Дата20.04.2014 | Кол-во работающих 4 |
Год2012 | Чистый объем продаж 15,228 LVL | Чистая прибыль -2,107 LVL | Капитал 5,342 LVL | Дата28.04.2013 | Кол-во работающих 5 |
Год2011 | Чистый объем продаж 13,246 LVL | Чистая прибыль 493 LVL | Капитал 7,449 LVL | Дата03.05.2012 | Кол-во работающих 5 |
Год2010 | Чистый объем продаж 25,004 LVL | Чистая прибыль -4,065 LVL | Капитал 6,956 LVL | Дата04.05.2011 | Кол-во работающих 12 |
Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.04.2010 | Кол-во работающих |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.05.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата07.08.2008 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата19.07.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.10.2006 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования4,840 EUR | Подоходный налог с населения2,970 EUR | Прочие8,400 EUR | Всего16,210 EUR | Кол-во работающих1 |
Год2022 | Взносы соц. страхования4,590 EUR | Подоходный налог с населения2,860 EUR | Прочие4,680 EUR | Всего12,130 EUR | Кол-во работающих2 |
Год2021 | Взносы соц. страхования4,350 EUR | Подоходный налог с населения2,640 EUR | Прочие2,100 EUR | Всего9,090 EUR | Кол-во работающих2 |
Год2020 | Взносы соц. страхования2,010 EUR | Подоходный налог с населения1,270 EUR | Прочие1,060 EUR | Всего4,340 EUR | Кол-во работающих2 |
Год2019 | Взносы соц. страхования3,790 EUR | Подоходный налог с населения1,880 EUR | Прочие5,460 EUR | Всего11,130 EUR | Кол-во работающих3 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (20) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Годовой отчет (полный) (19) | |
03.06.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
03.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
03.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
17.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
25.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
04.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
16.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
20.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
28.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
04.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
29.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
14.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
07.08.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
19.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
13.10.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все | |
Реестр акционеров (1) | |
28.12.2010 | Реестр акционеров 09.12.2010 (TIF) |
2024 (1) | |
03.06.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
03.06.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
28.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
03.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
28.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (1) | |
17.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2018 (1) | |
25.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (1) | |
04.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2016 (1) | |
28.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
16.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
20.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
28.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
03.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2011 (1) | |
04.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2010 (2) | |
28.12.2010 | Реестр акционеров 09.12.2010 (TIF) |
29.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2009 (1) | |
14.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2008 (1) | |
07.08.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (1) | |
19.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2006 (1) | |
13.10.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users