- |
IK "Apavu darbnīca numur 1"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | IK "Apavu darbnīca numur 1" | ||||||
Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | ||||||
Рег.№ | 40002184215 | ||||||
Дата регистрации | 15.01.2019 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Latgales iela 285 k-3 - 53, Rīga, LV-1063 | ||||||
Отрасль (NACE 2.) | 95.23 Ремонт обуви и изделий из кожи | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Плательщик налога на микропредприятия |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 01.03.2024 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (5) |
---|
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие210 EUR | Всего210 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие230 EUR | Всего230 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие150 EUR | Всего150 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие240 EUR | Всего240 EUR | Кол-во работающих0 |
Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие110 EUR | Всего110 EUR | Кол-во работающих0 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (2) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Заявка (1) | |
11.01.2019 | Заявка 11.01.2019 (TIF) • |
Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
15.01.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 15.01.2019 (edoc) • |
2019 (2) | |
15.01.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 15.01.2019 (edoc) • |
11.01.2019 | Заявка 11.01.2019 (TIF) • |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users