- |
SIA "RIO LUKSS"
Основная информация |
---|
Статус | Зарегистрировано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | SIA "RIO LUKSS" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
Рег.№ | 40002081769 | ||||||
Дата регистрации | 26.07.1999 | ||||||
Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
Юридический адрес | Baltā iela 16 - 20, Rīga, LV-1055 | ||||||
Зарегистрированный уставный капитал, дата |
19,000 EUR, 16.12.2019
|
||||||
Оплаченный уставный капитал, дата |
19,000 EUR, 16.12.2019 |
||||||
Отрасль (NACE 2.) | 49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям | ||||||
Плательщик НДС |
|
||||||
Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
---|
Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
---|
- |
Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (25) |
---|
Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Чистый объем продаж 52,215 EUR | Чистая прибыль 11,460 EUR | Капитал 39,778 EUR | Дата01.06.2024 | Кол-во работающих 3 |
Год2022 | Чистый объем продаж 80,956 EUR | Чистая прибыль 34,139 EUR | Капитал 28,318 EUR | Дата29.04.2023 | Кол-во работающих 3 |
Год2021 | Чистый объем продаж 8,913 EUR | Чистая прибыль 9,782 EUR | Капитал -5,821 EUR | Дата27.07.2022 | Кол-во работающих 4 |
Год2020 | Чистый объем продаж 16,241 EUR | Чистая прибыль -30,119 EUR | Капитал -15,603 EUR | Дата30.06.2021 | Кол-во работающих 5 |
Год2019 | Чистый объем продаж 98,586 EUR | Чистая прибыль 21,265 EUR | Капитал 14,516 EUR | Дата30.07.2020 | Кол-во работающих 5 |
Год2018 | Чистый объем продаж 103,657 EUR | Чистая прибыль 4,837 EUR | Капитал -22,904 EUR | Дата25.04.2019 | Кол-во работающих 5 |
Год2017 | Чистый объем продаж 78,486 EUR | Чистая прибыль -13,899 EUR | Капитал -27,741 EUR | Дата28.04.2018 | Кол-во работающих 4 |
Год2016 | Чистый объем продаж 79,720 EUR | Чистая прибыль 2,007 EUR | Капитал 740 EUR | Дата08.03.2017 | Кол-во работающих 5 |
Год2015 | Чистый объем продаж 81,336 EUR | Чистая прибыль -5,506 EUR | Капитал 9,579 EUR | Дата27.04.2016 | Кол-во работающих 5 |
Год2014 | Чистый объем продаж 60,716 EUR | Чистая прибыль -3,316 EUR | Капитал 1,543 EUR | Дата29.04.2015 | Кол-во работающих 5 |
Год2013 | Чистый объем продаж 47,389 LVL | Чистая прибыль 10,780 LVL | Капитал 13,958 LVL | Дата10.04.2014 | Кол-во работающих 5 |
Год2012 | Чистый объем продаж 57,166 LVL | Чистая прибыль 7,111 LVL | Капитал 11,778 LVL | Дата03.05.2013 | Кол-во работающих 5 |
Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.06.2012 | Кол-во работающих |
Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.05.2011 | Кол-во работающих |
Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.05.2010 | Кол-во работающих |
Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.06.2009 | Кол-во работающих |
Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.02.2009 | Кол-во работающих |
Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.07.2007 | Кол-во работающих |
Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.01.2007 | Кол-во работающих |
Год2004 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.08.2011 | Кол-во работающих |
Показать все |
Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
Год2024 | - | - | - | - | - |
Год2023 | Взносы соц. страхования4,000 EUR | Подоходный налог с населения1,250 EUR | Прочие6,130 EUR | Всего11,380 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2022 | Взносы соц. страхования1,260 EUR | Подоходный налог с населения330 EUR | Прочие-600 EUR | Всего990 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2021 | Взносы соц. страхования730 EUR | Подоходный налог с населения250 EUR | Прочие150 EUR | Всего1,130 EUR | Кол-во работающих3 |
Год2020 | Взносы соц. страхования3,270 EUR | Подоходный налог с населения370 EUR | Прочие-700 EUR | Всего2,940 EUR | Кол-во работающих4 |
Год2019 | Взносы соц. страхования7,250 EUR | Подоходный налог с населения1,050 EUR | Прочие-1,610 EUR | Всего6,690 EUR | Кол-во работающих5 |
Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
---|
- |
Документы (на латышском) (33) |
---|
• Документ непубличной части | |
Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
---|---|
Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала (1) | |
12.12.2019 | Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала 09.12.2019 (TIF) • |
Годовой отчет (полный) (22) | |
01.06.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
29.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
27.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
30.06.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
30.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
25.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
28.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
08.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
08.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
08.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
27.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
29.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
10.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
03.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
15.06.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
01.08.2011 | 2004 Годовой отчет (полный) (TIF) |
26.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
26.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
10.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
18.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
18.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
26.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Показать все | |
Заявка (1) | |
12.12.2019 | Заявка 11.12.2019 (TIF) • |
Поправки к Уставу (1) | |
12.12.2019 | Поправки к Уставу 09.12.2019 (TIF) |
Протоколы / решения компании / организации (1) | |
12.12.2019 | Протоколы / решения компании / организации 09.12.2019 (TIF) • |
Регламент увеличения / уменьшения собственного капитала (1) | |
12.12.2019 | Регламент увеличения / уменьшения собственного капитала 09.12.2019 (TIF) |
Реестр акционеров (2) | |
12.12.2019 | Реестр акционеров 09.12.2019 (TIF) |
05.12.2019 | Реестр акционеров 16.06.2016 (TIF) |
Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
16.12.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 16.12.2019 (edoc) • |
Устав (3) | |
12.12.2019 | Устав 09.12.2019 (TIF) |
05.12.2019 | Устав 16.06.2016 (TIF) |
01.08.2011 | Устав 05.09.2003 (TIF) |
2024 (1) | |
01.06.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2023 (1) | |
29.04.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2022 (1) | |
27.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2021 (1) | |
30.06.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2020 (1) | |
30.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2019 (11) | |
16.12.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 16.12.2019 (edoc) • |
12.12.2019 | Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала 09.12.2019 (TIF) • |
12.12.2019 | Заявка 11.12.2019 (TIF) • |
12.12.2019 | Регламент увеличения / уменьшения собственного капитала 09.12.2019 (TIF) |
12.12.2019 | Реестр акционеров 09.12.2019 (TIF) |
12.12.2019 | Устав 09.12.2019 (TIF) |
12.12.2019 | Поправки к Уставу 09.12.2019 (TIF) |
12.12.2019 | Протоколы / решения компании / организации 09.12.2019 (TIF) • |
05.12.2019 | Устав 16.06.2016 (TIF) |
05.12.2019 | Реестр акционеров 16.06.2016 (TIF) |
25.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Показать все | |
2018 (1) | |
28.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2017 (3) | |
08.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
08.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
08.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2016 (1) | |
27.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
2015 (1) | |
29.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2014 (1) | |
10.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2013 (1) | |
03.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
2012 (1) | |
15.06.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2011 (3) | |
01.08.2011 | 2004 Годовой отчет (полный) (TIF) |
01.08.2011 | Устав 05.09.2003 (TIF) |
26.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2010 (1) | |
26.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2009 (2) | |
10.06.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
18.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
2007 (2) | |
18.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
26.01.2007 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users