- |
"PETER" SIA
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | "PETER" SIA | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 44102005749 | ||||||
Reģ. datums | 12.01.1994 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Jaunatnes iela 1A, Straupe, Straupes pag., Cēsu nov., LV-4152 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 23.07.2016
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 23.07.2016 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 31.01 Biroju un veikalu mēbeļu ražošana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (23) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 95,204 EUR | Neto peļņa 3,097 EUR | Pašu kapitāls 17,952 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2024 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 83,962 EUR | Neto peļņa 4,188 EUR | Pašu kapitāls 14,856 EUR | Pārskats iesniegts11.05.2023 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 88,013 EUR | Neto peļņa 13,045 EUR | Pašu kapitāls 10,667 EUR | Pārskats iesniegts21.07.2022 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 51,938 EUR | Neto peļņa -8,170 EUR | Pašu kapitāls -2,378 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2021 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 71,926 EUR | Neto peļņa 6,468 EUR | Pašu kapitāls 5,791 EUR | Pārskats iesniegts20.05.2020 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 62,757 EUR | Neto peļņa -1,269 EUR | Pašu kapitāls -677 EUR | Pārskats iesniegts15.04.2019 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 65,905 EUR | Neto peļņa 2,236 EUR | Pašu kapitāls 592 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2018 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 52,378 EUR | Neto peļņa 722 EUR | Pašu kapitāls -1,644 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2017 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 52,775 EUR | Neto peļņa -5,400 EUR | Pašu kapitāls -2,366 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2016 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 73,287 EUR | Neto peļņa 13,229 EUR | Pašu kapitāls 3,034 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2015 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 34,055 LVL | Neto peļņa 2,160 LVL | Pašu kapitāls -7,165 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2014 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 20,342 LVL | Neto peļņa 3,875 LVL | Pašu kapitāls -9,325 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2013 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 18,483 LVL | Neto peļņa 5,095 LVL | Pašu kapitāls -13,200 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2012 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 10,415 LVL | Neto peļņa 636 LVL | Pašu kapitāls -18,295 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2011 | Darbinieku skaits 5 |
Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.05.2010 | Darbinieku skaits |
Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.05.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.07.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.05.2007 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI8,650 EUR | IIN2,350 EUR | Citi8,050 EUR | Kopā19,050 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2022 | VSAOI5,300 EUR | IIN1,130 EUR | Citi7,110 EUR | Kopā13,540 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2021 | VSAOI5,480 EUR | IIN1,360 EUR | Citi9,400 EUR | Kopā16,240 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2020 | VSAOI5,410 EUR | IIN1,230 EUR | Citi3,940 EUR | Kopā10,580 EUR | Darbinieku skaits4 |
Gads2019 | VSAOI4,460 EUR | IIN1,220 EUR | Citi9,070 EUR | Kopā14,750 EUR | Darbinieku skaits4 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (18) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (18) | |
07.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
11.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
21.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
23.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
20.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
15.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
25.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
29.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
25.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
02.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
30.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
31.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
13.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
22.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
07.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
11.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
21.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
23.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
20.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
15.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
25.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (1) | |
07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2016 (1) | |
29.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
25.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
02.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
30.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2010 (1) | |
31.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2009 (1) | |
13.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2008 (1) | |
14.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
22.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties