- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CELLA"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CELLA" | |||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
Reģ. Nr. | 40103097388 | |||||||||
Reģ. datums | 19.06.1993 | |||||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
Juridiskā adrese | Kļavu iela 11 - 1, Jūrmala, LV-2015 | |||||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,988 EUR, 01.07.2015
|
|||||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,988 EUR, 01.07.2015 |
|||||||||
Nozare (NACE 2.) | 17.12 Papīra un kartona ražošana | |||||||||
PVN maksātājs |
|
|||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 33,014 EUR | Neto peļņa 11,373 EUR | Pašu kapitāls -46,824 EUR | Pārskats iesniegts15.04.2024 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 19,994 EUR | Neto peļņa -4,332 EUR | Pašu kapitāls -58,197 EUR | Pārskats iesniegts10.03.2023 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 25,440 EUR | Neto peļņa -203 EUR | Pašu kapitāls -53,865 EUR | Pārskats iesniegts26.07.2022 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 8,399 EUR | Neto peļņa -9,893 EUR | Pašu kapitāls -53,661 EUR | Pārskats iesniegts30.07.2021 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 8,633 EUR | Neto peļņa -4,552 EUR | Pašu kapitāls -43,769 EUR | Pārskats iesniegts01.08.2020 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 5,122 EUR | Neto peļņa -7,473 EUR | Pašu kapitāls -39,217 EUR | Pārskats iesniegts17.04.2019 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 3,967 EUR | Neto peļņa -5,576 EUR | Pašu kapitāls -31,744 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2018 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 4,298 EUR | Neto peļņa -7,132 EUR | Pašu kapitāls -26,167 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2017 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 3,678 EUR | Neto peļņa -7,074 EUR | Pašu kapitāls -19,035 EUR | Pārskats iesniegts22.04.2016 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 5,705 EUR | Neto peļņa -7,322 EUR | Pašu kapitāls -13,219 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2015 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 4,322 LVL | Neto peļņa -5,373 LVL | Pašu kapitāls -4,145 LVL | Pārskats iesniegts09.05.2014 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 5,927 LVL | Neto peļņa -5,200 LVL | Pašu kapitāls 1,229 LVL | Pārskats iesniegts04.05.2013 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 8,889 LVL | Neto peļņa -6,134 LVL | Pašu kapitāls 6,428 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2012 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 26,941 LVL | Neto peļņa 4,432 LVL | Pašu kapitāls 12,564 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2011 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 29,210 LVL | Neto peļņa 5,427 LVL | Pašu kapitāls 8,440 LVL | Pārskats iesniegts04.05.2010 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2008 | Neto apgrozījums 30,994 LVL | Neto peļņa 5,233 LVL | Pašu kapitāls 13,102 LVL | Pārskats iesniegts08.05.2009 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.02.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.06.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.11.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI2,500 EUR | IIN230 EUR | Citi2,120 EUR | Kopā4,850 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2022 | VSAOI2,040 EUR | IIN400 EUR | Citi-1,130 EUR | Kopā1,310 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2021 | VSAOI2,250 EUR | IIN400 EUR | Citi-50 EUR | Kopā2,600 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2020 | VSAOI2,330 EUR | IIN330 EUR | Citi670 EUR | Kopā3,330 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2019 | VSAOI1,430 EUR | IIN420 EUR | Citi1,140 EUR | Kopā2,990 EUR | Darbinieku skaits1 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (26) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Dalībnieku reģistrs (2) | |
25.05.2016 | Dalībnieku reģistrs 24.05.2016 (EDOC) |
26.06.2015 | Dalībnieku reģistrs 25.06.2015 (EDOC) |
Gada pārskats (viss) (17) | |
15.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
10.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
26.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
30.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
17.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
23.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
22.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
09.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
02.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
12.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
29.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
30.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Rādīt visus | |
Pieteikums (2) | |
25.05.2016 | Pieteikums 24.05.2016 (EDOC) • |
26.06.2015 | Pieteikums 25.06.2015 (EDOC) • |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi (1) | |
26.06.2015 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 25.06.2015 (EDOC) • |
Statūti (1) | |
26.06.2015 | Statūti 25.06.2015 (EDOC) |
Statūtu grozījumi (1) | |
26.06.2015 | Statūtu grozījumi 25.06.2015 (EDOC) |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (2) | |
18.07.2016 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 18.07.2016 (EDOC) • |
01.07.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 01.07.2015 (EDOC) • |
2024 (1) | |
15.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
10.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
26.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
30.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
01.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
17.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
23.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (1) | |
07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2016 (4) | |
18.07.2016 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 18.07.2016 (EDOC) • |
25.05.2016 | Dalībnieku reģistrs 24.05.2016 (EDOC) |
25.05.2016 | Pieteikums 24.05.2016 (EDOC) • |
22.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Rādīt visus | |
2015 (7) | |
01.07.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 01.07.2015 (EDOC) • |
26.06.2015 | Dalībnieku reģistrs 25.06.2015 (EDOC) |
26.06.2015 | Pieteikums 25.06.2015 (EDOC) • |
26.06.2015 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 25.06.2015 (EDOC) • |
26.06.2015 | Statūti 25.06.2015 (EDOC) |
26.06.2015 | Statūtu grozījumi 25.06.2015 (EDOC) |
03.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
Rādīt visus | |
2014 (1) | |
09.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
02.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2009 (1) | |
12.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
29.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
30.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties