- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CR-SILTUMS"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CR-SILTUMS" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 40103066532 | ||||||
Reģ. datums | 16.10.1992 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Lokomotīves iela 54 - 26, Rīga, LV-1057 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
6,000 EUR, 03.09.2015
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
6,000 EUR, 03.09.2015 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 81.10 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 184,540 EUR | Neto peļņa -5,590 EUR | Pašu kapitāls -86,794 EUR | Pārskats iesniegts28.05.2024 | Darbinieku skaits 10 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 183,020 EUR | Neto peļņa -44,314 EUR | Pašu kapitāls -81,204 EUR | Pārskats iesniegts22.05.2023 | Darbinieku skaits 11 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 223,920 EUR | Neto peļņa 2,273 EUR | Pašu kapitāls -36,890 EUR | Pārskats iesniegts10.06.2022 | Darbinieku skaits 9 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 124,502 EUR | Neto peļņa 18,203 EUR | Pašu kapitāls -39,163 EUR | Pārskats iesniegts27.07.2021 | Darbinieku skaits 7 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 119,529 EUR | Neto peļņa 11,534 EUR | Pašu kapitāls -58,054 EUR | Pārskats iesniegts26.03.2020 | Darbinieku skaits 6 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 110,925 EUR | Neto peļņa -16 EUR | Pašu kapitāls -73,160 EUR | Pārskats iesniegts04.04.2019 | Darbinieku skaits 6 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 108,489 EUR | Neto peļņa -9,529 EUR | Pašu kapitāls -73,144 EUR | Pārskats iesniegts05.04.2018 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 80,915 EUR | Neto peļņa -14,983 EUR | Pašu kapitāls -63,615 EUR | Pārskats iesniegts17.05.2017 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 82,755 EUR | Neto peļņa -11,212 EUR | Pašu kapitāls -48,632 EUR | Pārskats iesniegts02.04.2016 | Darbinieku skaits 6 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 70,473 EUR | Neto peļņa -16,718 EUR | Pašu kapitāls -37,426 EUR | Pārskats iesniegts17.06.2015 | Darbinieku skaits 6 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 52,682 LVL | Neto peļņa -3,466 LVL | Pašu kapitāls -14,554 LVL | Pārskats iesniegts26.02.2014 | Darbinieku skaits 7 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 56,195 LVL | Neto peļņa 1,330 LVL | Pašu kapitāls -11,087 LVL | Pārskats iesniegts12.04.2013 | Darbinieku skaits 7 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 71,953 LVL | Neto peļņa -1,164 LVL | Pašu kapitāls -12,417 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2012 | Darbinieku skaits 6 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 32,569 LVL | Neto peļņa -8,194 LVL | Pašu kapitāls -11,359 LVL | Pārskats iesniegts20.04.2011 | Darbinieku skaits 6 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 19,975 LVL | Neto peļņa -1,010 LVL | Pašu kapitāls -1,719 LVL | Pārskats iesniegts18.03.2010 | Darbinieku skaits 5 |
Gads2008 | Neto apgrozījums 27,634 LVL | Neto peļņa -4,344 LVL | Pašu kapitāls 3,431 LVL | Pārskats iesniegts02.04.2009 | Darbinieku skaits 5 |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts11.02.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.06.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.06.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI19,850 EUR | IIN4,850 EUR | Citi19,230 EUR | Kopā43,930 EUR | Darbinieku skaits10 |
Gads2022 | VSAOI15,530 EUR | IIN5,100 EUR | Citi13,030 EUR | Kopā33,660 EUR | Darbinieku skaits10 |
Gads2021 | VSAOI14,580 EUR | IIN5,800 EUR | Citi15,140 EUR | Kopā35,520 EUR | Darbinieku skaits8 |
Gads2020 | VSAOI9,250 EUR | IIN3,530 EUR | Citi18,300 EUR | Kopā31,080 EUR | Darbinieku skaits6 |
Gads2019 | VSAOI8,570 EUR | IIN3,460 EUR | Citi14,960 EUR | Kopā26,990 EUR | Darbinieku skaits6 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (18) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Dalībnieku reģistrs (1) | |
24.05.2011 | Dalībnieku reģistrs 18.04.2011 (TIF) |
Gada pārskats (viss) (17) | |
28.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
22.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
10.06.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
27.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
26.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
05.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
17.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
02.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
17.06.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
26.02.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
12.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
26.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
20.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
11.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
26.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
27.06.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
28.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
22.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
10.06.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
27.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
26.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
04.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
05.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (1) | |
17.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2016 (1) | |
02.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
17.06.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
26.02.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
12.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
26.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (2) | |
24.05.2011 | Dalībnieku reģistrs 18.04.2011 (TIF) |
20.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2009 (1) | |
11.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
26.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
27.06.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties