- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIOLANS"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIOLANS" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 40103055064 | ||||||
Reģ. datums | 26.06.1992 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Kleistu iela 17 - 70, Rīga, LV-1067 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
28,656 EUR, 18.09.2015
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
28,656 EUR, 18.09.2015 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 25.99 Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 140,970 EUR | Neto peļņa 667 EUR | Pašu kapitāls -185 EUR | Pārskats iesniegts10.06.2024 | Darbinieku skaits 6 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 139,660 EUR | Neto peļņa 1,007 EUR | Pašu kapitāls -852 EUR | Pārskats iesniegts21.07.2023 | Darbinieku skaits 8 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 116,827 EUR | Neto peļņa -16,767 EUR | Pašu kapitāls -1,859 EUR | Pārskats iesniegts04.08.2022 | Darbinieku skaits 10 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 137,196 EUR | Neto peļņa 46 EUR | Pašu kapitāls 14,908 EUR | Pārskats iesniegts01.08.2021 | Darbinieku skaits 10 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 120,508 EUR | Neto peļņa -13,584 EUR | Pašu kapitāls 14,862 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2020 | Darbinieku skaits 10 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 135,348 EUR | Neto peļņa -4,860 EUR | Pašu kapitāls 28,446 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2019 | Darbinieku skaits 10 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 134,892 EUR | Neto peļņa -5,097 EUR | Pašu kapitāls 33,307 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2018 | Darbinieku skaits 10 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 165,472 EUR | Neto peļņa -6,516 EUR | Pašu kapitāls 38,405 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2017 | Darbinieku skaits 12 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 162,330 EUR | Neto peļņa 3 EUR | Pašu kapitāls 44,921 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2016 | Darbinieku skaits 12 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 162,138 EUR | Neto peļņa 36 EUR | Pašu kapitāls 44,918 EUR | Pārskats iesniegts06.05.2015 | Darbinieku skaits 12 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 114,554 LVL | Neto peļņa -7,050 LVL | Pašu kapitāls 31,543 LVL | Pārskats iesniegts09.05.2014 | Darbinieku skaits 17 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 126,115 LVL | Neto peļņa 2 LVL | Pašu kapitāls 39,701 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2013 | Darbinieku skaits 17 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 123,675 LVL | Neto peļņa 277 LVL | Pašu kapitāls 40,373 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2012 | Darbinieku skaits 15 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 100,018 LVL | Neto peļņa -11,644 LVL | Pašu kapitāls 40,096 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2011 | Darbinieku skaits 17 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 109,356 LVL | Neto peļņa -156 LVL | Pašu kapitāls 51,740 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2010 | Darbinieku skaits 17 |
Gads2008 | Neto apgrozījums 190,207 LVL | Neto peļņa 37 LVL | Pašu kapitāls 51,896 LVL | Pārskats iesniegts01.05.2009 | Darbinieku skaits 18 |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.06.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts25.06.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.11.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI14,370 EUR | IIN1,080 EUR | Citi19,950 EUR | Kopā35,400 EUR | Darbinieku skaits6 |
Gads2022 | VSAOI10,830 EUR | IIN1,550 EUR | Citi14,720 EUR | Kopā27,100 EUR | Darbinieku skaits8 |
Gads2021 | VSAOI13,540 EUR | IIN2,150 EUR | Citi13,410 EUR | Kopā29,100 EUR | Darbinieku skaits10 |
Gads2020 | VSAOI18,680 EUR | IIN2,540 EUR | Citi17,560 EUR | Kopā38,780 EUR | Darbinieku skaits11 |
Gads2019 | VSAOI15,770 EUR | IIN3,090 EUR | Citi7,130 EUR | Kopā25,990 EUR | Darbinieku skaits11 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (24) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (24) | |
10.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
21.07.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
31.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
30.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
03.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
06.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
09.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
03.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
29.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
30.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
09.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
25.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
21.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
10.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
21.07.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
04.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
01.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
31.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
30.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (8) | |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
Rādīt visus | |
2016 (1) | |
03.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
06.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
09.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
03.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
29.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
30.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2008 (1) | |
09.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
25.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
21.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties