- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "FSA"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "FSA" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 40103022010 | ||||||
Reģ. datums | 14.09.1991 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Graudu iela 58, Rīga, LV-1058 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 01.06.2015
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 01.06.2015 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 31.01 Biroju un veikalu mēbeļu ražošana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 158,065 EUR | Neto peļņa 13,763 EUR | Pašu kapitāls 127,739 EUR | Pārskats iesniegts28.03.2024 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 224,391 EUR | Neto peļņa 51,446 EUR | Pašu kapitāls 120,376 EUR | Pārskats iesniegts28.03.2023 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 107,996 EUR | Neto peļņa 18,569 EUR | Pašu kapitāls 74,531 EUR | Pārskats iesniegts22.03.2022 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 137,300 EUR | Neto peļņa 19,328 EUR | Pašu kapitāls 55,962 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2021 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 158,410 EUR | Neto peļņa 27,596 EUR | Pašu kapitāls 36,634 EUR | Pārskats iesniegts17.04.2020 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 94,424 EUR | Neto peļņa 5,192 EUR | Pašu kapitāls 39,098 EUR | Pārskats iesniegts04.04.2019 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 161,272 EUR | Neto peļņa 22,411 EUR | Pašu kapitāls 36,906 EUR | Pārskats iesniegts10.04.2018 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 117,481 EUR | Neto peļņa 14,831 EUR | Pašu kapitāls 14,495 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2017 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 144,524 EUR | Neto peļņa 6,177 EUR | Pašu kapitāls -336 EUR | Pārskats iesniegts04.04.2016 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 80,850 EUR | Neto peļņa 133 EUR | Pašu kapitāls -6,511 EUR | Pārskats iesniegts10.04.2015 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 43,919 LVL | Neto peļņa 3,133 LVL | Pašu kapitāls -4,669 LVL | Pārskats iesniegts27.03.2014 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 28,345 LVL | Neto peļņa -4,506 LVL | Pašu kapitāls -7,802 LVL | Pārskats iesniegts21.03.2013 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 44,595 LVL | Neto peļņa 159 LVL | Pašu kapitāls -3,296 LVL | Pārskats iesniegts23.03.2012 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 21,169 LVL | Neto peļņa -6,114 LVL | Pašu kapitāls -3,455 LVL | Pārskats iesniegts26.03.2011 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.03.2010 | Darbinieku skaits |
Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.04.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.02.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.06.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.11.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI6,380 EUR | IIN1,560 EUR | Citi33,730 EUR | Kopā41,670 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2022 | VSAOI5,280 EUR | IIN1,210 EUR | Citi33,870 EUR | Kopā40,360 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2021 | VSAOI4,170 EUR | IIN1,300 EUR | Citi14,020 EUR | Kopā19,490 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2020 | VSAOI3,590 EUR | IIN1,500 EUR | Citi22,880 EUR | Kopā27,970 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2019 | VSAOI3,490 EUR | IIN4,570 EUR | Citi22,910 EUR | Kopā30,970 EUR | Darbinieku skaits3 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (21) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (21) | |
28.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
22.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
23.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
17.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
10.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
10.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
27.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
21.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
23.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
26.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
24.03.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
06.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
10.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
21.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
20.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
28.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
28.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
22.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
23.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
17.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
04.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
10.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (3) | |
20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2016 (1) | |
04.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
10.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
27.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
21.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
23.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
26.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2010 (1) | |
24.03.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2009 (2) | |
06.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
10.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
21.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
20.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties