- |
IK "Big B"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | IK "Big B" | ||||||
Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
Reģ. Nr. | 40102025679 | ||||||
Reģ. datums | 24.08.1994 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Raunas iela 36 - 34, Rīga, LV-1039 | ||||||
Nozare (NACE 2.) | 22.29 Citu plastmasas izstrādājumu ražošana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.12.2015 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (5) |
---|
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits1 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (2) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (1) | |
06.01.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 06.01.2015 (EDOC) • |
VID lēmumi/vēstules/izziņas (1) | |
29.12.2014 | VID lēmumi/vēstules/izziņas 23.12.2014 (EDOC) • |
2015 (1) | |
06.01.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 06.01.2015 (EDOC) • |
2014 (1) | |
29.12.2014 | VID lēmumi/vēstules/izziņas 23.12.2014 (EDOC) • |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties