- |
SIA "G.K. BUSS"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | SIA "G.K. BUSS" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 40003609740 | ||||||
Reģ. datums | 14.11.2002 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Braila iela 20 - 271, Rīga, LV-1024 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
40,000 EUR, 09.05.2014
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
40,000 EUR, 09.05.2014 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 49.31 Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 12,566 EUR | Neto peļņa 7,579 EUR | Pašu kapitāls 17,846 EUR | Pārskats iesniegts29.07.2024 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 5,593 EUR | Neto peļņa 378 EUR | Pašu kapitāls 15,767 EUR | Pārskats iesniegts05.05.2023 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -1,806 EUR | Pašu kapitāls 889 EUR | Pārskats iesniegts28.08.2022 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -2,810 EUR | Pašu kapitāls 1,695 EUR | Pārskats iesniegts26.03.2021 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 12,486 EUR | Neto peļņa -5,948 EUR | Pašu kapitāls -3,495 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2020 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 13,200 EUR | Neto peļņa -1,132 EUR | Pašu kapitāls 2,453 EUR | Pārskats iesniegts08.04.2019 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 8,081 EUR | Neto peļņa -4,686 EUR | Pašu kapitāls 3,585 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2018 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 15,494 EUR | Neto peļņa -668 EUR | Pašu kapitāls 8,271 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2017 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 6,131 EUR | Neto peļņa -8,273 EUR | Pašu kapitāls 8,939 EUR | Pārskats iesniegts04.04.2016 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 12,467 EUR | Neto peļņa -1,524 EUR | Pašu kapitāls 17,212 EUR | Pārskats iesniegts04.02.2015 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 7,540 LVL | Neto peļņa 1,290 LVL | Pašu kapitāls -12,944 LVL | Pārskats iesniegts27.04.2014 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 4,743 LVL | Neto peļņa -7,855 LVL | Pašu kapitāls -14,234 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2013 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 7,157 LVL | Neto peļņa -8,212 LVL | Pašu kapitāls -6,379 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2012 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 3,380 LVL | Neto peļņa 2,174 LVL | Pašu kapitāls 1,833 LVL | Pārskats iesniegts01.05.2011 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 5,104 LVL | Neto peļņa -2,353 LVL | Pašu kapitāls -341 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2010 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2008 | Neto apgrozījums 10,100 LVL | Neto peļņa -12,796 LVL | Pašu kapitāls 2,012 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2009 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.11.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.08.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.11.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI200 EUR | IIN0 EUR | Citi1,100 EUR | Kopā1,300 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2022 | VSAOI70 EUR | IIN50 EUR | Citi500 EUR | Kopā620 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-210 EUR | Kopā-210 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-390 EUR | Kopā-390 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2019 | VSAOI520 EUR | IIN90 EUR | Citi1,160 EUR | Kopā1,770 EUR | Darbinieku skaits1 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (18) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (18) | |
29.07.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
05.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
26.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
20.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
08.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.02.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
27.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
26.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
02.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
01.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
06.11.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
24.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
16.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
29.07.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
05.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
28.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
26.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
20.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
08.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (2) | |
25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2016 (1) | |
04.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
04.02.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
27.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
26.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
02.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
01.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2008 (1) | |
06.11.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
24.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
16.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties