- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SITNO"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SITNO" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 40003599207 | ||||||
Reģ. datums | 07.08.2002 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Pededzes iela 46, Mārupe, LV-2167 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,000 LVL, 07.08.2002
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,000 LVL, 07.08.2002 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 32.99 Citur neklasificēta ražošana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 1,414,273 EUR | Neto peļņa -68,673 EUR | Pašu kapitāls 1,072,882 EUR | Pārskats iesniegts03.06.2024 | Darbinieku skaits 13 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 1,888,121 EUR | Neto peļņa 217,488 EUR | Pašu kapitāls 1,279,055 EUR | Pārskats iesniegts10.05.2023 | Darbinieku skaits 18 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 2,058,668 EUR | Neto peļņa 181,522 EUR | Pašu kapitāls 1,164,067 EUR | Pārskats iesniegts15.06.2022 | Darbinieku skaits 21 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 1,809,716 EUR | Neto peļņa 117,007 EUR | Pašu kapitāls 1,087,545 EUR | Pārskats iesniegts12.05.2021 | Darbinieku skaits 20 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 1,850,655 EUR | Neto peļņa 272,737 EUR | Pašu kapitāls 1,061,788 EUR | Pārskats iesniegts12.05.2020 | Darbinieku skaits 19 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 1,505,066 EUR | Neto peļņa 324,275 EUR | Pašu kapitāls 874,606 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2019 | Darbinieku skaits 18 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 1,564,874 EUR | Neto peļņa 148,049 EUR | Pašu kapitāls 628,664 EUR | Pārskats iesniegts18.04.2018 | Darbinieku skaits 18 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 1,219,260 EUR | Neto peļņa 193,752 EUR | Pašu kapitāls 583,948 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2017 | Darbinieku skaits 15 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 1,146,690 EUR | Neto peļņa 180,012 EUR | Pašu kapitāls 545,173 EUR | Pārskats iesniegts17.04.2016 | Darbinieku skaits 16 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 1,091,638 EUR | Neto peļņa 182,493 EUR | Pašu kapitāls 720,161 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2015 | Darbinieku skaits 14 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 1,076,372 LVL | Neto peļņa 257,923 LVL | Pašu kapitāls 483,295 LVL | Pārskats iesniegts27.04.2014 | Darbinieku skaits 17 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 805,704 LVL | Neto peļņa 223,372 LVL | Pašu kapitāls 225,372 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2013 | Darbinieku skaits 17 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 649,114 LVL | Neto peļņa 145,375 LVL | Pašu kapitāls 265,586 LVL | Pārskats iesniegts01.05.2012 | Darbinieku skaits 17 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 504,205 LVL | Neto peļņa 75,545 LVL | Pašu kapitāls 120,211 LVL | Pārskats iesniegts06.05.2011 | Darbinieku skaits 13 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 465,027 LVL | Neto peļņa 42,666 LVL | Pašu kapitāls 44,666 LVL | Pārskats iesniegts23.04.2010 | Darbinieku skaits 8 |
Gads2008 | Neto apgrozījums 362,953 LVL | Neto peļņa 34,803 LVL | Pašu kapitāls 36,803 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2009 | Darbinieku skaits 8 |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.10.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.07.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.10.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI69,370 EUR | IIN62,050 EUR | Citi-120,310 EUR | Kopā11,110 EUR | Darbinieku skaits12 |
Gads2022 | VSAOI87,850 EUR | IIN68,180 EUR | Citi-168,580 EUR | Kopā-12,550 EUR | Darbinieku skaits17 |
Gads2021 | VSAOI87,460 EUR | IIN70,840 EUR | Citi-173,830 EUR | Kopā-15,530 EUR | Darbinieku skaits20 |
Gads2020 | VSAOI81,110 EUR | IIN59,770 EUR | Citi-164,100 EUR | Kopā-23,220 EUR | Darbinieku skaits19 |
Gads2019 | VSAOI74,470 EUR | IIN49,330 EUR | Citi-144,090 EUR | Kopā-20,290 EUR | Darbinieku skaits19 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (19) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (19) | |
03.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
10.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
15.06.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
12.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
12.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
29.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
18.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
17.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
26.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
27.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
29.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
01.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
06.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
23.10.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
05.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
26.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
03.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
10.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
15.06.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
12.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
12.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
29.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
18.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (3) | |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2016 (1) | |
17.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
26.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
27.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
29.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
01.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
06.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2008 (1) | |
23.10.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
05.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
26.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties