- |
SIA "RINAR MAŠĪNBŪVE"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | SIA "RINAR MAŠĪNBŪVE" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 40003435417 | ||||||
Reģ. datums | 15.03.1999 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Salamandras iela 1, Rīga, LV-1024 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
71,140 EUR, 23.09.2016
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
71,140 EUR, 23.09.2016 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 28.13 Sūkņu un kompresoru ražošana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 179,249 EUR | Neto peļņa -8,493 EUR | Pašu kapitāls 89,556 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2024 | Darbinieku skaits 10 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 188,938 EUR | Neto peļņa 14,282 EUR | Pašu kapitāls 98,049 EUR | Pārskats iesniegts30.05.2023 | Darbinieku skaits 11 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 224,396 EUR | Neto peļņa 30,262 EUR | Pašu kapitāls 83,767 EUR | Pārskats iesniegts02.08.2022 | Darbinieku skaits 12 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 218,934 EUR | Neto peļņa 24,158 EUR | Pašu kapitāls 53,505 EUR | Pārskats iesniegts02.08.2021 | Darbinieku skaits 13 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 170,741 EUR | Neto peļņa 1,876 EUR | Pašu kapitāls 29,347 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2020 | Darbinieku skaits 13 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 167,799 EUR | Neto peļņa 5,490 EUR | Pašu kapitāls 27,471 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2019 | Darbinieku skaits 11 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 77,899 EUR | Neto peļņa -1,307 EUR | Pašu kapitāls 21,981 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2018 | Darbinieku skaits 9 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 65,767 EUR | Neto peļņa -14,036 EUR | Pašu kapitāls 23,288 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2017 | Darbinieku skaits 11 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 124,499 EUR | Neto peļņa -6,158 EUR | Pašu kapitāls 37,328 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2016 | Darbinieku skaits 16 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 213,908 EUR | Neto peļņa -27,890 EUR | Pašu kapitāls 43,486 EUR | Pārskats iesniegts06.05.2015 | Darbinieku skaits 21 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 276,506 LVL | Neto peļņa -15,031 LVL | Pašu kapitāls 50,163 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2014 | Darbinieku skaits 22 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 239,966 LVL | Neto peļņa -27,365 LVL | Pašu kapitāls 65,194 LVL | Pārskats iesniegts27.04.2013 | Darbinieku skaits 23 |
Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts28.08.2012 | Darbinieku skaits |
Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.06.2011 | Darbinieku skaits |
Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.06.2010 | Darbinieku skaits |
Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.05.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts28.08.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts01.06.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts11.12.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI34,950 EUR | IIN17,280 EUR | Citi20,770 EUR | Kopā73,000 EUR | Darbinieku skaits11 |
Gads2022 | VSAOI30,830 EUR | IIN14,710 EUR | Citi20,830 EUR | Kopā66,370 EUR | Darbinieku skaits12 |
Gads2021 | VSAOI33,240 EUR | IIN17,720 EUR | Citi21,580 EUR | Kopā72,540 EUR | Darbinieku skaits14 |
Gads2020 | VSAOI34,600 EUR | IIN16,420 EUR | Citi20,840 EUR | Kopā71,860 EUR | Darbinieku skaits15 |
Gads2019 | VSAOI30,740 EUR | IIN13,580 EUR | Citi3,790 EUR | Kopā48,110 EUR | Darbinieku skaits15 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (22) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (22) | |
01.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
30.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
02.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
02.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
31.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
30.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
06.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
27.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
28.08.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
22.06.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
03.06.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
07.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
28.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
01.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
11.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
01.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
30.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
02.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
02.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
31.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
30.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (4) | |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Rādīt visus | |
2016 (1) | |
04.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
06.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
27.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
28.08.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2011 (1) | |
22.06.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2010 (1) | |
03.06.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2009 (1) | |
07.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2008 (1) | |
28.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
01.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2006 (1) | |
11.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties