- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOBUS"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOBUS" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 40003145446 | ||||||
Reģ. datums | 02.09.1993 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Kupravas iela 20, Rīga, LV-1073 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,968 EUR, 19.05.2016
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,968 EUR, 19.05.2016 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 30.07.2024 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -2,376 EUR | Pašu kapitāls -5,409 EUR | Pārskats iesniegts21.05.2024 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -2,646 EUR | Pašu kapitāls -3,033 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2023 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -1,805 EUR | Pašu kapitāls -2,016 EUR | Pārskats iesniegts15.07.2022 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -2,043 EUR | Pašu kapitāls 1,471 EUR | Pārskats iesniegts26.05.2021 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 3,999 EUR | Neto peļņa -2,028 EUR | Pašu kapitāls 3,514 EUR | Pārskats iesniegts14.05.2020 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 29,770 EUR | Neto peļņa 598 EUR | Pašu kapitāls 3,910 EUR | Pārskats iesniegts02.04.2019 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 26,236 EUR | Neto peļņa -3,782 EUR | Pašu kapitāls 3,312 EUR | Pārskats iesniegts10.04.2018 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 16,624 EUR | Neto peļņa 3,100 EUR | Pašu kapitāls 7,094 EUR | Pārskats iesniegts11.04.2017 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 12,101 EUR | Neto peļņa -7,276 EUR | Pašu kapitāls 6,614 EUR | Pārskats iesniegts23.03.2016 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 18,126 EUR | Neto peļņa -2,185 EUR | Pašu kapitāls 13,890 EUR | Pārskats iesniegts15.04.2015 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 8,603 LVL | Neto peļņa -5,518 LVL | Pašu kapitāls 11,298 LVL | Pārskats iesniegts27.03.2014 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 26,600 LVL | Neto peļņa 6,077 LVL | Pašu kapitāls 16,703 LVL | Pārskats iesniegts19.04.2013 | Darbinieku skaits 5 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 33,770 LVL | Neto peļņa 5,926 LVL | Pašu kapitāls 10,627 LVL | Pārskats iesniegts19.04.2012 | Darbinieku skaits 6 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 31,330 LVL | Neto peļņa 4,998 LVL | Pašu kapitāls 4,700 LVL | Pārskats iesniegts20.04.2011 | Darbinieku skaits 6 |
Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts28.06.2010 | Darbinieku skaits |
Gads2008 | Neto apgrozījums 21,498 LVL | Neto peļņa -11,459 LVL | Pašu kapitāls -1,551 LVL | Pārskats iesniegts02.02.2009 | Darbinieku skaits 7 |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts11.07.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.06.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.07.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi60 EUR | Kopā60 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi60 EUR | Kopā60 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-20 EUR | Kopā-20 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-370 EUR | Kopā-370 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2019 | VSAOI640 EUR | IIN280 EUR | Citi1,230 EUR | Kopā2,150 EUR | Darbinieku skaits3 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (23) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (23) | |
21.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
15.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
26.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
14.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
02.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
10.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
11.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
11.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
11.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
11.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
11.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
11.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
23.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
15.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
27.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
19.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
19.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
20.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
28.06.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
11.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
22.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
03.07.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
21.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
28.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
15.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
26.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
14.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
02.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
10.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (6) | |
11.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
11.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
11.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
11.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
11.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
11.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
Rādīt visus | |
2016 (1) | |
23.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
15.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
27.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
19.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
19.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
20.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2010 (1) | |
28.06.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2008 (1) | |
11.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
22.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
03.07.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties