- |
SIA "PRIVĀTFIRMA BOKER"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | SIA "PRIVĀTFIRMA BOKER" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 50103113701 | ||||||
Reģ. datums | 27.01.1994 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Ludzas iela 36 - 9, Rīga, LV-1003 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
28,400 EUR, 03.03.2016
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
28,400 EUR, 03.03.2016 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 80.20 Drošības sistēmu pakalpojumi | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 87,861 EUR | Neto peļņa 404 EUR | Pašu kapitāls 902 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2024 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 62,981 EUR | Neto peļņa -15,875 EUR | Pašu kapitāls 498 EUR | Pārskats iesniegts21.04.2023 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 75,794 EUR | Neto peļņa 623 EUR | Pašu kapitāls 16,373 EUR | Pārskats iesniegts08.06.2022 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 75,821 EUR | Neto peļņa 15,256 EUR | Pašu kapitāls 15,750 EUR | Pārskats iesniegts01.07.2021 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 29,920 EUR | Neto peļņa -3,717 EUR | Pašu kapitāls 494 EUR | Pārskats iesniegts06.04.2020 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 30,627 EUR | Neto peļņa -6,599 EUR | Pašu kapitāls 4,211 EUR | Pārskats iesniegts06.04.2019 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 39,933 EUR | Neto peļņa -8,868 EUR | Pašu kapitāls 10,810 EUR | Pārskats iesniegts19.04.2018 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 58,004 EUR | Neto peļņa -3,292 EUR | Pašu kapitāls 19,678 EUR | Pārskats iesniegts19.04.2017 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 69,661 EUR | Neto peļņa -7,424 EUR | Pašu kapitāls 23,027 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2016 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 47,905 EUR | Neto peļņa 3,466 EUR | Pašu kapitāls 33,917 EUR | Pārskats iesniegts15.04.2015 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 9,748 LVL | Neto peļņa 4,639 LVL | Pašu kapitāls 30,775 LVL | Pārskats iesniegts08.04.2014 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 12,915 LVL | Neto peļņa 4,711 LVL | Pašu kapitāls 38,295 LVL | Pārskats iesniegts04.05.2013 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 16,438 LVL | Neto peļņa 2,670 LVL | Pašu kapitāls 33,584 LVL | Pārskats iesniegts14.02.2012 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 17,333 LVL | Neto peļņa 2,768 LVL | Pašu kapitāls 30,914 LVL | Pārskats iesniegts01.03.2011 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 23,739 LVL | Neto peļņa 4,296 LVL | Pašu kapitāls 28,146 LVL | Pārskats iesniegts23.03.2010 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2008 | Neto apgrozījums 97,008 LVL | Neto peļņa 36,760 LVL | Pašu kapitāls 60,610 LVL | Pārskats iesniegts23.03.2009 | Darbinieku skaits 5 |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.02.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.06.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.11.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI6,860 EUR | IIN3,350 EUR | Citi11,530 EUR | Kopā21,740 EUR | Darbinieku skaits2 |
Gads2022 | VSAOI5,920 EUR | IIN3,770 EUR | Citi9,310 EUR | Kopā19,000 EUR | Darbinieku skaits2 |
Gads2021 | VSAOI5,980 EUR | IIN3,910 EUR | Citi3,440 EUR | Kopā13,330 EUR | Darbinieku skaits2 |
Gads2020 | VSAOI4,400 EUR | IIN2,810 EUR | Citi12,720 EUR | Kopā19,930 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2019 | VSAOI4,710 EUR | IIN2,970 EUR | Citi3,140 EUR | Kopā10,820 EUR | Darbinieku skaits3 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (19) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (18) | |
25.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
21.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
08.06.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
06.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
06.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
20.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
15.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
08.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
14.02.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
01.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
12.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
29.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
21.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
Statūti (1) | |
16.02.2016 | Statūti 09.07.2008 (TIF) |
2024 (1) | |
25.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
21.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
08.06.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
01.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
06.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
06.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
19.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (2) | |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
2016 (2) | |
20.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
16.02.2016 | Statūti 09.07.2008 (TIF) |
2015 (1) | |
15.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
08.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
14.02.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
01.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2009 (1) | |
12.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
29.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
21.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties