- |
SIA "RINTA CENTRS"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | SIA "RINTA CENTRS" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 50003589111 | ||||||
Reģ. datums | 25.04.2002 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Lidoņu iela 3A - 108, Rīga, LV-1055 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,846 EUR, 15.07.2016
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,846 EUR, 15.07.2016 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 31.09 Citu mēbeļu ražošana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 8,809 EUR | Neto peļņa 1,542 EUR | Pašu kapitāls 71 EUR | Pārskats iesniegts08.05.2024 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 3,517 EUR | Neto peļņa -1,187 EUR | Pašu kapitāls -1,471 EUR | Pārskats iesniegts17.05.2023 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 6,484 EUR | Neto peļņa 532 EUR | Pašu kapitāls -284 EUR | Pārskats iesniegts19.07.2022 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 11,897 EUR | Neto peļņa 1,311 EUR | Pašu kapitāls -816 EUR | Pārskats iesniegts08.06.2021 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 16,564 EUR | Neto peļņa 3,820 EUR | Pašu kapitāls -2,127 EUR | Pārskats iesniegts17.04.2020 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 9,806 EUR | Neto peļņa -1,542 EUR | Pašu kapitāls -5,947 EUR | Pārskats iesniegts16.04.2019 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 11,983 EUR | Neto peļņa 310 EUR | Pašu kapitāls -4,405 EUR | Pārskats iesniegts16.04.2018 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 2,676 EUR | Neto peļņa -3,060 EUR | Pašu kapitāls -4,715 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2017 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 5,049 EUR | Neto peļņa -2,023 EUR | Pašu kapitāls -1,655 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2016 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 26,751 EUR | Neto peļņa -1,019 EUR | Pašu kapitāls 368 EUR | Pārskats iesniegts21.04.2015 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 5,953 LVL | Neto peļņa 1,038 LVL | Pašu kapitāls 975 LVL | Pārskats iesniegts22.04.2014 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 3,149 LVL | Neto peļņa -1,348 LVL | Pašu kapitāls -63 LVL | Pārskats iesniegts24.03.2013 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 5,248 LVL | Neto peļņa 262 LVL | Pašu kapitāls 1,285 LVL | Pārskats iesniegts31.03.2012 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 8,039 LVL | Neto peļņa -573 LVL | Pašu kapitāls 1,023 LVL | Pārskats iesniegts06.04.2011 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 16,549 LVL | Neto peļņa 616 LVL | Pašu kapitāls 1,596 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2010 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2008 | Neto apgrozījums 23,229 LVL | Neto peļņa 2,971 LVL | Pašu kapitāls 980 LVL | Pārskats iesniegts27.04.2009 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.10.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.08.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.12.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI380 EUR | IIN230 EUR | Citi-190 EUR | Kopā420 EUR | Darbinieku skaits2 |
Gads2022 | VSAOI350 EUR | IIN210 EUR | Citi-90 EUR | Kopā470 EUR | Darbinieku skaits2 |
Gads2021 | VSAOI330 EUR | IIN200 EUR | Citi10 EUR | Kopā540 EUR | Darbinieku skaits2 |
Gads2020 | VSAOI470 EUR | IIN280 EUR | Citi250 EUR | Kopā1,000 EUR | Darbinieku skaits2 |
Gads2019 | VSAOI360 EUR | IIN100 EUR | Citi430 EUR | Kopā890 EUR | Darbinieku skaits2 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (20) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (20) | |
08.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
17.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
08.06.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
17.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
16.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
16.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
23.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
21.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
22.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
24.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
31.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
06.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
23.10.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
30.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
02.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
08.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
17.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
19.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
08.06.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
17.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
16.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
16.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (4) | |
24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
Rādīt visus | |
2016 (1) | |
23.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
21.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
22.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
24.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
31.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
06.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2008 (1) | |
23.10.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
30.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
02.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties