- |
"MD Noass" SIA
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | "MD Noass" SIA | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 50003480681 | ||||||
Reģ. datums | 14.02.2000 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Rīga, Meiju iela 2A, LV-1024 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 23.07.2015
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 23.07.2015 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 31.01 Biroju un veikalu mēbeļu ražošana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 30.08.2024 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 648,853 EUR | Neto peļņa 32,548 EUR | Pašu kapitāls 94,681 EUR | Pārskats iesniegts03.04.2024 | Darbinieku skaits 18 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 583,731 EUR | Neto peļņa -6,808 EUR | Pašu kapitāls 62,133 EUR | Pārskats iesniegts05.04.2023 | Darbinieku skaits 19 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 714,655 EUR | Neto peļņa 29,458 EUR | Pašu kapitāls 80,941 EUR | Pārskats iesniegts13.04.2022 | Darbinieku skaits 19 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 524,620 EUR | Neto peļņa -10,569 EUR | Pašu kapitāls 115,084 EUR | Pārskats iesniegts12.04.2021 | Darbinieku skaits 19 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 564,864 EUR | Neto peļņa 18,434 EUR | Pašu kapitāls 125,653 EUR | Pārskats iesniegts30.03.2020 | Darbinieku skaits 18 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 506,908 EUR | Neto peļņa -46,370 EUR | Pašu kapitāls 153,968 EUR | Pārskats iesniegts25.03.2019 | Darbinieku skaits 17 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 898,819 EUR | Neto peļņa 144,117 EUR | Pašu kapitāls 202,783 EUR | Pārskats iesniegts18.04.2018 | Darbinieku skaits 18 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 958,766 EUR | Neto peļņa 62,781 EUR | Pašu kapitāls 80,666 EUR | Pārskats iesniegts06.04.2017 | Darbinieku skaits 18 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 399,219 EUR | Neto peļņa 7,665 EUR | Pašu kapitāls 17,885 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2016 | Darbinieku skaits 17 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 377,304 EUR | Neto peļņa 16,329 EUR | Pašu kapitāls 10,227 EUR | Pārskats iesniegts20.03.2015 | Darbinieku skaits 18 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 397,486 LVL | Neto peļņa 26,378 LVL | Pašu kapitāls -4,289 LVL | Pārskats iesniegts27.03.2014 | Darbinieku skaits 18 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 362,107 LVL | Neto peļņa 5,828 LVL | Pašu kapitāls -30,594 LVL | Pārskats iesniegts26.03.2013 | Darbinieku skaits 18 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 201,813 LVL | Neto peļņa 8,542 LVL | Pašu kapitāls -36,422 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2012 | Darbinieku skaits 17 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 107,147 LVL | Neto peļņa -3,366 LVL | Pašu kapitāls -44,964 LVL | Pārskats iesniegts15.04.2011 | Darbinieku skaits 16 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 121,192 LVL | Neto peļņa -39,804 LVL | Pašu kapitāls -41,598 LVL | Pārskats iesniegts06.04.2010 | Darbinieku skaits 20 |
Gads2008 | Neto apgrozījums 308,781 LVL | Neto peļņa -33,580 LVL | Pašu kapitāls -1,794 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2009 | Darbinieku skaits 33 |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.09.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.08.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts25.04.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI55,870 EUR | IIN18,560 EUR | Citi55,410 EUR | Kopā129,840 EUR | Darbinieku skaits16 |
Gads2022 | VSAOI58,780 EUR | IIN20,920 EUR | Citi59,950 EUR | Kopā139,650 EUR | Darbinieku skaits18 |
Gads2021 | VSAOI50,920 EUR | IIN26,760 EUR | Citi63,460 EUR | Kopā141,140 EUR | Darbinieku skaits19 |
Gads2020 | VSAOI50,790 EUR | IIN16,060 EUR | Citi32,490 EUR | Kopā99,340 EUR | Darbinieku skaits19 |
Gads2019 | VSAOI45,130 EUR | IIN16,330 EUR | Citi39,470 EUR | Kopā100,930 EUR | Darbinieku skaits18 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (20) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (20) | |
03.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
05.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
13.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
12.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
30.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
25.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
18.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
06.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
06.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
06.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
06.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
25.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
20.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
27.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
26.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
24.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
15.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
15.09.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
10.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
25.04.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
03.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
05.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
13.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
12.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
30.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
25.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
18.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (4) | |
06.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
06.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
06.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
06.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Rādīt visus | |
2016 (1) | |
25.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
20.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
27.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
26.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
24.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
15.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2008 (1) | |
15.09.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
10.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2006 (1) | |
25.04.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties