- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMU SKULTE"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMU SKULTE" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 50003330891 | ||||||
Reģ. datums | 26.02.1997 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Nākotnes iela 1 - 2, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 03.07.2015
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 03.07.2015 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 46.73 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 13,768,299 EUR | Neto peļņa 1,495,296 EUR | Pašu kapitāls 9,150,132 EUR | Pārskats iesniegts09.07.2024 | Darbinieku skaits 24 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 16,540,974 EUR | Neto peļņa 1,484,550 EUR | Pašu kapitāls 7,904,836 EUR | Pārskats iesniegts21.07.2023 | Darbinieku skaits 22 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 9,218,343 EUR | Neto peļņa 1,889,710 EUR | Pašu kapitāls 6,576,830 EUR | Pārskats iesniegts28.10.2022 | Darbinieku skaits 24 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 10,397,638 EUR | Neto peļņa 1,402,876 EUR | Pašu kapitāls 5,187,120 EUR | Pārskats iesniegts08.09.2021 | Darbinieku skaits 24 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 13,030,050 EUR | Neto peļņa 1,270,784 EUR | Pašu kapitāls 3,784,244 EUR | Pārskats iesniegts05.06.2020 | Darbinieku skaits 25 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 21,713,572 EUR | Neto peļņa 1,853,073 EUR | Pašu kapitāls 5,913,460 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2019 | Darbinieku skaits 25 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 6,570,383 EUR | Neto peļņa 355,451 EUR | Pašu kapitāls 4,260,387 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2018 | Darbinieku skaits 26 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 7,157,006 EUR | Neto peļņa 362,224 EUR | Pašu kapitāls 4,104,934 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2017 | Darbinieku skaits 26 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 4,817,422 EUR | Neto peļņa -201,696 EUR | Pašu kapitāls 3,742,710 EUR | Pārskats iesniegts14.07.2016 | Darbinieku skaits 27 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 8,858,316 EUR | Neto peļņa 169,899 EUR | Pašu kapitāls 3,944,406 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2015 | Darbinieku skaits 28 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 5,946,794 LVL | Neto peļņa 514,252 LVL | Pašu kapitāls 2,652,738 LVL | Pārskats iesniegts15.07.2014 | Darbinieku skaits 28 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 5,753,966 LVL | Neto peļņa 626,221 LVL | Pašu kapitāls 2,138,486 LVL | Pārskats iesniegts23.07.2013 | Darbinieku skaits 23 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 5,572,316 LVL | Neto peļņa 640,852 LVL | Pašu kapitāls 1,512,265 LVL | Pārskats iesniegts01.08.2012 | Darbinieku skaits 21 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 5,557,496 LVL | Neto peļņa 546,636 LVL | Pašu kapitāls 871,413 LVL | Pārskats iesniegts01.08.2011 | Darbinieku skaits 19 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 3,583,687 LVL | Neto peļņa 322,077 LVL | Pašu kapitāls 324,777 LVL | Pārskats iesniegts01.07.2010 | Darbinieku skaits 16 |
Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.10.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.08.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.07.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts25.10.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI139,530 EUR | IIN122,580 EUR | Citi-234,980 EUR | Kopā27,130 EUR | Darbinieku skaits23 |
Gads2022 | VSAOI125,210 EUR | IIN83,940 EUR | Citi-362,730 EUR | Kopā-153,580 EUR | Darbinieku skaits21 |
Gads2021 | VSAOI126,460 EUR | IIN174,500 EUR | Citi-102,590 EUR | Kopā198,370 EUR | Darbinieku skaits22 |
Gads2020 | VSAOI109,980 EUR | IIN61,710 EUR | Citi-22,450 EUR | Kopā149,240 EUR | Darbinieku skaits24 |
Gads2019 | VSAOI108,670 EUR | IIN418,030 EUR | Citi-129,960 EUR | Kopā396,740 EUR | Darbinieku skaits25 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (24) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (24) | |
09.07.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
21.07.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.10.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
08.09.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
05.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
14.07.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
31.07.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
15.07.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
23.07.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
01.08.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
01.08.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
27.10.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
08.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
18.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
25.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
22.06.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
09.07.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
21.07.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
28.10.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
08.09.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
05.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
03.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
04.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (6) | |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Rādīt visus | |
2016 (1) | |
14.07.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
31.07.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
15.07.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
23.07.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
01.08.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
01.08.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2009 (1) | |
27.10.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2008 (1) | |
08.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
18.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (2) | |
25.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
22.06.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties