- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pilastrs"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pilastrs" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 50003187371 | ||||||
Reģ. datums | 24.03.1994 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Institūta iela 3A, Salaspils, LV-2169 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,988 EUR, 12.10.2016
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,988 EUR, 12.10.2016 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 57,922 EUR | Neto peļņa 1,553 EUR | Pašu kapitāls 10,912 EUR | Pārskats iesniegts29.05.2024 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 14,150 EUR | Neto peļņa 478 EUR | Pašu kapitāls 9,642 EUR | Pārskats iesniegts23.05.2023 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 29,933 EUR | Neto peļņa 283 EUR | Pašu kapitāls 10,744 EUR | Pārskats iesniegts27.07.2022 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 14,241 EUR | Neto peļņa 188 EUR | Pašu kapitāls 2,687 EUR | Pārskats iesniegts30.07.2021 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 8,293 EUR | Neto peļņa -2,212 EUR | Pašu kapitāls 586 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2020 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 27,925 EUR | Neto peļņa -2,702 EUR | Pašu kapitāls -6,121 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2019 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 92,876 EUR | Neto peļņa 9,501 EUR | Pašu kapitāls 2,157 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2018 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 16,002 EUR | Neto peļņa -10,377 EUR | Pašu kapitāls -7,344 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2017 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 52,453 EUR | Neto peļņa -4,935 EUR | Pašu kapitāls -951 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2016 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 122,457 EUR | Neto peļņa 4,788 EUR | Pašu kapitāls 12,600 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2015 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 115,768 LVL | Neto peļņa -4,681 LVL | Pašu kapitāls 5,490 LVL | Pārskats iesniegts13.05.2014 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 66,457 LVL | Neto peļņa 13,170 LVL | Pašu kapitāls 10,171 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2013 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 33,506 LVL | Neto peļņa 352 LVL | Pašu kapitāls -2,999 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2012 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 18,745 LVL | Neto peļņa -6,716 LVL | Pašu kapitāls -3,351 LVL | Pārskats iesniegts21.04.2011 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.03.2010 | Darbinieku skaits |
Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.05.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.06.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.07.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.08.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI3,070 EUR | IIN1,110 EUR | Citi-90 EUR | Kopā4,090 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2022 | VSAOI940 EUR | IIN0 EUR | Citi1,500 EUR | Kopā2,440 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2021 | VSAOI1,510 EUR | IIN210 EUR | Citi-2,650 EUR | Kopā-930 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2020 | VSAOI670 EUR | IIN320 EUR | Citi-2,450 EUR | Kopā-1,460 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2019 | VSAOI760 EUR | IIN760 EUR | Citi-1,520 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits1 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (19) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (19) | |
29.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
23.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
27.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
30.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
31.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
29.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
30.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
13.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
02.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
21.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
17.03.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
27.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
12.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
16.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
07.08.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
29.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
23.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
27.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
30.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
31.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
28.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
28.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (1) | |
29.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2016 (1) | |
30.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
01.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
13.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
02.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
21.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2010 (1) | |
17.03.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2009 (1) | |
27.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2008 (1) | |
12.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
16.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2006 (1) | |
07.08.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties