- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIR"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIR" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 50003163301 | ||||||
Reģ. datums | 16.11.1993 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Asaru prospekts 11, Jūrmala, LV-2008 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
3,167 EUR, 14.07.2016
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
3,167 EUR, 14.07.2016 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 95.11 Datoru un perifēro iekārtu remonts | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 30,143 EUR | Neto peļņa -4,056 EUR | Pašu kapitāls -5,004 EUR | Pārskats iesniegts20.05.2024 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 36,722 EUR | Neto peļņa -3,119 EUR | Pašu kapitāls -4,512 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2023 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 39,367 EUR | Neto peļņa -3,422 EUR | Pašu kapitāls -6,343 EUR | Pārskats iesniegts30.07.2022 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 31,203 EUR | Neto peļņa -5,168 EUR | Pašu kapitāls -14,921 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2021 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 28,245 EUR | Neto peļņa 2,296 EUR | Pašu kapitāls -24,754 EUR | Pārskats iesniegts30.07.2020 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 27,938 EUR | Neto peļņa -1,920 EUR | Pašu kapitāls -27,050 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2019 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 16,307 EUR | Neto peļņa -228 EUR | Pašu kapitāls -25,130 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2018 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 19,999 EUR | Neto peļņa 5,449 EUR | Pašu kapitāls -25,027 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2017 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 11,613 EUR | Neto peļņa -2,979 EUR | Pašu kapitāls -30,476 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2016 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 5,177 EUR | Neto peļņa -4,739 EUR | Pašu kapitāls -27,497 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2015 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 4,353 LVL | Neto peļņa -2,903 LVL | Pašu kapitāls -15,995 LVL | Pārskats iesniegts09.05.2014 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 6,958 LVL | Neto peļņa -2,981 LVL | Pašu kapitāls -13,092 LVL | Pārskats iesniegts04.05.2013 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 6,534 LVL | Neto peļņa -4,194 LVL | Pašu kapitāls -11,574 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2012 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 11,185 LVL | Neto peļņa -255 LVL | Pašu kapitāls -7,380 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2011 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.05.2010 | Darbinieku skaits |
Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.06.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts11.07.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.07.2011 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.08.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI2,510 EUR | IIN350 EUR | Citi6,060 EUR | Kopā8,920 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2022 | VSAOI2,130 EUR | IIN400 EUR | Citi4,920 EUR | Kopā7,450 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2021 | VSAOI2,120 EUR | IIN350 EUR | Citi5,660 EUR | Kopā8,130 EUR | Darbinieku skaits2 |
Gads2020 | VSAOI1,780 EUR | IIN150 EUR | Citi2,680 EUR | Kopā4,610 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2019 | VSAOI1,570 EUR | IIN170 EUR | Citi3,130 EUR | Kopā4,870 EUR | Darbinieku skaits3 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (21) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (21) | |
20.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
30.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
30.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
30.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
30.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
28.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
07.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
09.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
22.07.2011 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
03.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
15.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
27.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
11.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
08.08.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
20.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
28.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
30.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
30.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
30.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
30.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
28.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (3) | |
07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
2016 (1) | |
07.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
03.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
09.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (2) | |
22.07.2011 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
03.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2010 (1) | |
15.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2009 (1) | |
27.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2008 (1) | |
11.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
08.08.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties