- |
IK "ALTURS"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | IK "ALTURS" | ||||||
Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
Reģ. Nr. | 48502006854 | ||||||
Reģ. datums | 18.04.2002 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Tūristu iela 2 - 1, Saldus, LV-3801 | ||||||
Nozare (NACE 2.) | 49.39 Citur neklsificēts pasažieru sauszemes transports | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.12.2015 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (5) |
---|
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI1,480 EUR | IIN900 EUR | Citi2,750 EUR | Kopā5,130 EUR | Darbinieku skaits4 |
Gads2022 | VSAOI4,380 EUR | IIN1,050 EUR | Citi5,660 EUR | Kopā11,090 EUR | Darbinieku skaits4 |
Gads2021 | VSAOI2,890 EUR | IIN1,380 EUR | Citi4,170 EUR | Kopā8,440 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2020 | VSAOI5,070 EUR | IIN1,780 EUR | Citi2,790 EUR | Kopā9,640 EUR | Darbinieku skaits7 |
Gads2019 | VSAOI11,420 EUR | IIN5,190 EUR | Citi3,820 EUR | Kopā20,430 EUR | Darbinieku skaits7 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (0) |
---|
- |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties