- |
SIA "VĪTOLS"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | SIA "VĪTOLS" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 41202001356 | ||||||
Reģ. datums | 21.07.1992 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Rindas iela 23 - 45, Ventspils, LV-3602 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,846 EUR, 12.10.2016
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,846 EUR, 12.10.2016 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 81.29 Cita veida tīrīšanas darbības | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (31) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -981 EUR | Pašu kapitāls 11,755 EUR | Pārskats iesniegts05.03.2024 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -985 EUR | Pašu kapitāls 12,736 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2023 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -1,562 EUR | Pašu kapitāls 13,721 EUR | Pārskats iesniegts24.03.2022 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -1,548 EUR | Pašu kapitāls 15,283 EUR | Pārskats iesniegts12.02.2021 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -2,156 EUR | Pašu kapitāls 16,831 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2020 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -3,633 EUR | Pašu kapitāls 18,987 EUR | Pārskats iesniegts17.04.2019 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -3,930 EUR | Pašu kapitāls 42,621 EUR | Pārskats iesniegts13.02.2018 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 49,756 EUR | Neto peļņa 14,754 EUR | Pašu kapitāls 46,551 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2017 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 56,277 EUR | Neto peļņa 17,809 EUR | Pašu kapitāls 240,215 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2016 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 57,537 EUR | Neto peļņa 18,775 EUR | Pašu kapitāls 222,406 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2015 | Darbinieku skaits 12 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 104,182 LVL | Neto peļņa 14,526 LVL | Pašu kapitāls 146,015 LVL | Pārskats iesniegts08.04.2014 | Darbinieku skaits 12 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 76,741 LVL | Neto peļņa 30,893 LVL | Pašu kapitāls 131,818 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2013 | Darbinieku skaits 8 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 58,804 LVL | Neto peļņa 35,405 LVL | Pašu kapitāls 98,057 LVL | Pārskats iesniegts01.05.2012 | Darbinieku skaits 8 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 47,855 LVL | Neto peļņa 28,974 LVL | Pašu kapitāls 64,151 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2011 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 54,996 LVL | Neto peļņa 33,177 LVL | Pašu kapitāls 35,177 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2010 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.05.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.06.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.09.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.12.2011 | Darbinieku skaits |
Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.12.2011 | Darbinieku skaits |
Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.12.2011 | Darbinieku skaits |
Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.12.2011 | Darbinieku skaits |
Gads2001 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.12.2011 | Darbinieku skaits |
Gads2000 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.12.2011 | Darbinieku skaits |
Gads1999 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.12.2011 | Darbinieku skaits |
Gads1998 | - | - | - | - | - |
Gads1997 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.12.2011 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-50 EUR | Kopā-50 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2019 | VSAOI40 EUR | IIN-20 EUR | Citi-490 EUR | Kopā-470 EUR | Darbinieku skaits0 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (26) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (26) | |
05.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
23.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
24.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
12.02.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
27.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
17.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
13.02.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
26.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
23.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
08.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
25.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
01.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
14.12.2011 | 1999 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 1997 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 2004 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 2001 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 2002 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 2000 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 2003 Gada pārskats (viss) (TIF) |
02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
07.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
09.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
10.09.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
05.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
23.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
24.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
12.02.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
27.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
17.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
13.02.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (2) | |
20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2016 (1) | |
26.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
23.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
08.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
25.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
01.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (9) | |
14.12.2011 | 1999 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 1997 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 2004 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 2001 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 2002 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 2000 Gada pārskats (viss) (TIF) |
14.12.2011 | 2003 Gada pārskats (viss) (TIF) |
02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
Rādīt visus | |
2009 (1) | |
07.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2008 (1) | |
09.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
10.09.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties