- |
IK "RŪĶI SM"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | IK "RŪĶI SM" | ||||||
Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
Reģ. Nr. | 40102031641 | ||||||
Reģ. datums | 09.02.1995 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Jūrmalas gatve 91 - 66, Rīga, LV-1029 | ||||||
Nozare (NACE 2.) | 96.01 Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.12.2015 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (5) |
---|
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi1,450 EUR | Kopā1,450 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi930 EUR | Kopā930 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi820 EUR | Kopā820 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi300 EUR | Kopā300 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi170 EUR | Kopā170 EUR | Darbinieku skaits0 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (0) |
---|
- |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties