- |
Individuālais komersants Raiņa Upmaļa uzņēmums "BALSS"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Individuālais komersants Raiņa Upmaļa uzņēmums "BALSS" | ||||||
Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
Reģ. Nr. | 40102021554 | ||||||
Reģ. datums | 14.02.1994 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Rīga, Matīsa iela 31, LV-1001 | ||||||
Nozare (NACE 2.) | 18.20 Ierakstu reproducēšana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 22.10.2004 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
---|
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi160 EUR | Kopā160 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi10 EUR | Kopā10 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi40 EUR | Kopā40 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi140 EUR | Kopā140 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi770 EUR | Kopā770 EUR | Darbinieku skaits0 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (1) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (1) | |
20.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2010 (1) | |
20.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties