- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PVC Mārupe"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PVC Mārupe" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 40003790619 | ||||||
Reģ. datums | 16.12.2005 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Zirnīši, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
14,229 EUR, 17.07.2016
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
14,229 EUR, 17.07.2016 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 22.23 Plastmasas būvelementu ražošana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (23) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 1,186,406 EUR | Neto peļņa 40,912 EUR | Pašu kapitāls 169,142 EUR | Pārskats iesniegts03.06.2024 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 962,382 EUR | Neto peļņa 48,420 EUR | Pašu kapitāls 128,230 EUR | Pārskats iesniegts04.06.2023 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 1,148,765 EUR | Neto peļņa 30,503 EUR | Pašu kapitāls 79,810 EUR | Pārskats iesniegts26.05.2022 | Darbinieku skaits 5 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 639,542 EUR | Neto peļņa 8,460 EUR | Pašu kapitāls 49,307 EUR | Pārskats iesniegts01.07.2021 | Darbinieku skaits 8 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 444,794 EUR | Neto peļņa 4,053 EUR | Pašu kapitāls 40,847 EUR | Pārskats iesniegts01.08.2020 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 376,436 EUR | Neto peļņa 42,307 EUR | Pašu kapitāls 36,794 EUR | Pārskats iesniegts31.05.2019 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 419,824 EUR | Neto peļņa 44,473 EUR | Pašu kapitāls -5,513 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2018 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 442,346 EUR | Neto peļņa 16,942 EUR | Pašu kapitāls -49,986 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2017 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 147,990 EUR | Neto peļņa 2,940 EUR | Pašu kapitāls -66,928 EUR | Pārskats iesniegts24.03.2016 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 66,884 EUR | Neto peļņa 7,989 EUR | Pašu kapitāls -69,868 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2015 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 1,831 LVL | Neto peļņa -393 LVL | Pašu kapitāls -54,719 LVL | Pārskats iesniegts13.05.2014 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 0 LVL | Neto peļņa -3,325 LVL | Pašu kapitāls -54,326 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2013 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 8,562 LVL | Neto peļņa -18,095 LVL | Pašu kapitāls -51,001 LVL | Pārskats iesniegts06.04.2012 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 46,920 LVL | Neto peļņa -2,425 LVL | Pašu kapitāls -32,906 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2011 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 112,741 LVL | Neto peļņa -47,054 LVL | Pašu kapitāls -30,481 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2010 | Darbinieku skaits 6 |
Gads2008 | Neto apgrozījums 259,712 LVL | Neto peļņa -7,981 LVL | Pašu kapitāls 16,573 LVL | Pārskats iesniegts06.05.2009 | Darbinieku skaits 5 |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.05.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.09.2007 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI13,350 EUR | IIN5,960 EUR | Citi-22,620 EUR | Kopā-3,310 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2022 | VSAOI14,970 EUR | IIN6,530 EUR | Citi-35,140 EUR | Kopā-13,640 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2021 | VSAOI19,160 EUR | IIN9,950 EUR | Citi-132,580 EUR | Kopā-103,470 EUR | Darbinieku skaits5 |
Gads2020 | VSAOI29,260 EUR | IIN12,930 EUR | Citi-39,220 EUR | Kopā2,970 EUR | Darbinieku skaits8 |
Gads2019 | VSAOI12,230 EUR | IIN4,550 EUR | Citi13,660 EUR | Kopā30,440 EUR | Darbinieku skaits4 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (19) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Dalībnieku reģistrs (1) | |
26.08.2011 | Dalībnieku reģistrs 12.08.2011 (TIF) |
Gada pārskats (viss) (18) | |
03.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
26.05.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
31.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
24.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
29.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
13.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
30.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
06.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
22.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
26.09.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
03.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
04.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
26.05.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
01.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
01.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
31.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
04.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (3) | |
04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2016 (1) | |
24.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
29.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
13.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
30.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
06.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (2) | |
26.08.2011 | Dalībnieku reģistrs 12.08.2011 (TIF) |
02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2008 (1) | |
22.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
26.09.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties