- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "hektārs"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "hektārs" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 40003736186 | ||||||
Reģ. datums | 01.04.2005 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Margrietas iela 1 - 3, Rīga, LV-1046 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 18.02.2016
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 18.02.2016 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 69.10 Juridiskie pakalpojumi | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 66,241 EUR | Neto peļņa 15,455 EUR | Pašu kapitāls 72,696 EUR | Pārskats iesniegts25.05.2024 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 136,765 EUR | Neto peļņa 56,005 EUR | Pašu kapitāls 57,241 EUR | Pārskats iesniegts29.05.2023 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 43,484 EUR | Neto peļņa 17,875 EUR | Pašu kapitāls 1,236 EUR | Pārskats iesniegts01.08.2022 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 17,157 EUR | Neto peļņa -3,359 EUR | Pašu kapitāls -16,639 EUR | Pārskats iesniegts05.08.2021 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 18,905 EUR | Neto peļņa -493 EUR | Pašu kapitāls -13,280 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2020 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 29,649 EUR | Neto peļņa 7,485 EUR | Pašu kapitāls -12,787 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2019 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 17,826 EUR | Neto peļņa 10,687 EUR | Pašu kapitāls -20,272 EUR | Pārskats iesniegts10.05.2018 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 1,168 EUR | Neto peļņa -987 EUR | Pašu kapitāls -30,959 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2017 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 7,872 EUR | Neto peļņa -2,801 EUR | Pašu kapitāls -29,970 EUR | Pārskats iesniegts06.06.2016 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 23,815 EUR | Neto peļņa 11,237 EUR | Pašu kapitāls -27,169 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2015 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 6,402 LVL | Neto peļņa -3,882 LVL | Pašu kapitāls -26,993 LVL | Pārskats iesniegts09.05.2014 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 0 LVL | Neto peļņa -82 LVL | Pašu kapitāls -23,111 LVL | Pārskats iesniegts04.05.2013 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 0 LVL | Neto peļņa -244 LVL | Pašu kapitāls -23,029 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2012 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 0 LVL | Neto peļņa -1,107 LVL | Pašu kapitāls -22,785 LVL | Pārskats iesniegts21.07.2011 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.04.2010 | Darbinieku skaits |
Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.05.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.04.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.09.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.05.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI340 EUR | IIN290 EUR | Citi600 EUR | Kopā1,230 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2022 | VSAOI690 EUR | IIN590 EUR | Citi900 EUR | Kopā2,180 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi3,050 EUR | Kopā3,050 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2020 | VSAOI120 EUR | IIN110 EUR | Citi-1,020 EUR | Kopā-790 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2019 | VSAOI120 EUR | IIN90 EUR | Citi2,580 EUR | Kopā2,790 EUR | Darbinieku skaits0 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (21) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (20) | |
25.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
29.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
05.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
31.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
07.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
10.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
06.06.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
07.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
09.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
21.07.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
26.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
20.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
22.04.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
27.09.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
17.05.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Rādīt visus | |
Statūti (1) | |
16.06.2017 | Statūti 30.11.2015 (TIF) |
2024 (1) | |
25.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
29.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
01.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
05.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
31.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
07.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
10.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (3) | |
16.06.2017 | Statūti 30.11.2015 (TIF) |
30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2016 (1) | |
06.06.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
07.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
09.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
21.07.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2010 (1) | |
26.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2009 (1) | |
20.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2008 (1) | |
22.04.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
27.09.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
17.05.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties