- |
SIA "BC BALTIJA"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | SIA "BC BALTIJA" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 40003605306 | ||||||
Reģ. datums | 04.10.2002 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Rīga, Maskavas iela 252-6, LV-1063 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 31.07.2015
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 31.07.2015 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 20.41 Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 20,753 EUR | Neto peļņa 7,173 EUR | Pašu kapitāls 3,558 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2024 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 5,861 EUR | Neto peļņa 5,328 EUR | Pašu kapitāls -3,615 EUR | Pārskats iesniegts21.06.2023 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 5,029 EUR | Neto peļņa 2,770 EUR | Pašu kapitāls -7,727 EUR | Pārskats iesniegts27.06.2022 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 7,867 EUR | Neto peļņa -8,741 EUR | Pašu kapitāls -9,281 EUR | Pārskats iesniegts05.08.2021 | Darbinieku skaits 0 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 12,498 EUR | Neto peļņa -1,416 EUR | Pašu kapitāls 598 EUR | Pārskats iesniegts23.07.2020 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 25,891 EUR | Neto peļņa 145 EUR | Pašu kapitāls -1,686 EUR | Pārskats iesniegts22.04.2019 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 25,070 EUR | Neto peļņa -6,268 EUR | Pašu kapitāls -1,831 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2018 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 38,391 EUR | Neto peļņa 51 EUR | Pašu kapitāls 4,437 EUR | Pārskats iesniegts19.04.2017 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 45,816 EUR | Neto peļņa 119 EUR | Pašu kapitāls 4,390 EUR | Pārskats iesniegts05.04.2016 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 56,055 EUR | Neto peļņa -2,080 EUR | Pašu kapitāls 1,887 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2015 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 77,847 LVL | Neto peļņa 2,627 LVL | Pašu kapitāls 2,788 LVL | Pārskats iesniegts28.03.2014 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 107,413 LVL | Neto peļņa -273 LVL | Pašu kapitāls 161 LVL | Pārskats iesniegts05.05.2013 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 94,104 LVL | Neto peļņa -1,652 LVL | Pašu kapitāls 434 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2012 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 98,852 LVL | Neto peļņa -2,152 LVL | Pašu kapitāls 2,086 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2011 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 58,794 LVL | Neto peļņa 3,234 LVL | Pašu kapitāls 4,238 LVL | Pārskats iesniegts28.04.2010 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2008 | Neto apgrozījums 0 LVL | Neto peļņa 118 LVL | Pašu kapitāls 979 LVL | Pārskats iesniegts14.04.2009 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.11.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.08.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.12.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi570 EUR | Kopā570 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi390 EUR | Kopā390 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi4,720 EUR | Kopā4,720 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2020 | VSAOI570 EUR | IIN320 EUR | Citi820 EUR | Kopā1,710 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2019 | VSAOI260 EUR | IIN340 EUR | Citi-170 EUR | Kopā430 EUR | Darbinieku skaits1 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (20) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (20) | |
01.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
21.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
27.06.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
05.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
23.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
22.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (ODT) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
05.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
28.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
05.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
29.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
25.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
04.11.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
23.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
27.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
01.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
21.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
27.06.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
05.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
23.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
22.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (4) | |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (ODT) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
Rādīt visus | |
2016 (1) | |
05.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
03.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
28.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
05.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
29.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
25.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2008 (1) | |
04.11.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
23.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
27.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties