- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CTC HOLDINGS"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CTC HOLDINGS" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 40003575162 | ||||||
Reģ. datums | 21.12.2001 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Starta iela 1, Rīga, LV-1026 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
4,620 EUR, 21.07.2015
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
4,620 EUR, 21.07.2015 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 32.40 Spēļu un rotaļlietu ražošana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 1,686,100 EUR | Neto peļņa 80,098 EUR | Pašu kapitāls 575,874 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2024 | Darbinieku skaits 22 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 1,464,590 EUR | Neto peļņa 9,961 EUR | Pašu kapitāls 569,309 EUR | Pārskats iesniegts05.04.2023 | Darbinieku skaits 22 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 1,096,917 EUR | Neto peļņa 225,734 EUR | Pašu kapitāls 641,703 EUR | Pārskats iesniegts07.03.2022 | Darbinieku skaits 17 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 1,078,523 EUR | Neto peļņa 47,470 EUR | Pašu kapitāls 497,306 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2021 | Darbinieku skaits 19 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 1,480,518 EUR | Neto peļņa 144,629 EUR | Pašu kapitāls 508,654 EUR | Pārskats iesniegts05.03.2020 | Darbinieku skaits 21 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 1,012,234 EUR | Neto peļņa 86,234 EUR | Pašu kapitāls 499,132 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2019 | Darbinieku skaits 18 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 1,328,992 EUR | Neto peļņa 161,624 EUR | Pašu kapitāls 537,775 EUR | Pārskats iesniegts18.04.2018 | Darbinieku skaits 19 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 1,405,224 EUR | Neto peļņa 137,431 EUR | Pašu kapitāls 515,948 EUR | Pārskats iesniegts19.04.2017 | Darbinieku skaits 21 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 1,272,510 EUR | Neto peļņa 155,352 EUR | Pašu kapitāls 497,400 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2016 | Darbinieku skaits 19 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 827,309 EUR | Neto peļņa 3,478 EUR | Pašu kapitāls 453,159 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2015 | Darbinieku skaits 33 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 929,416 LVL | Neto peļņa 136,005 LVL | Pašu kapitāls 331,656 LVL | Pārskats iesniegts08.05.2014 | Darbinieku skaits 30 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 915,306 LVL | Neto peļņa 200,936 LVL | Pašu kapitāls 211,269 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2013 | Darbinieku skaits 30 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 734,042 LVL | Neto peļņa 83,465 LVL | Pašu kapitāls 93,798 LVL | Pārskats iesniegts09.03.2012 | Darbinieku skaits 29 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 649,622 LVL | Neto peļņa 79,363 LVL | Pašu kapitāls 89,696 LVL | Pārskats iesniegts28.03.2011 | Darbinieku skaits 29 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 891,668 LVL | Neto peļņa 121,825 LVL | Pašu kapitāls 132,158 LVL | Pārskats iesniegts26.03.2010 | Darbinieku skaits 29 |
Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.04.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.05.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.05.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.11.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI152,290 EUR | IIN76,380 EUR | Citi-17,970 EUR | Kopā210,700 EUR | Darbinieku skaits21 |
Gads2022 | VSAOI116,970 EUR | IIN54,640 EUR | Citi-32,040 EUR | Kopā139,570 EUR | Darbinieku skaits21 |
Gads2021 | VSAOI88,680 EUR | IIN40,910 EUR | Citi4,660 EUR | Kopā134,250 EUR | Darbinieku skaits15 |
Gads2020 | VSAOI88,450 EUR | IIN39,660 EUR | Citi12,920 EUR | Kopā141,030 EUR | Darbinieku skaits19 |
Gads2019 | VSAOI102,960 EUR | IIN61,640 EUR | Citi-8,080 EUR | Kopā156,520 EUR | Darbinieku skaits21 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (23) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (23) | |
02.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
05.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
07.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
29.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
05.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
27.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
18.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
25.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
29.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
08.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
30.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
09.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
28.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
22.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
06.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
24.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
23.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
02.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
05.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
07.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
29.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
05.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
27.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
18.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (6) | |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Rādīt visus | |
2016 (1) | |
25.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
29.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
08.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
30.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
09.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
28.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2009 (1) | |
22.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2008 (1) | |
06.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
24.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
23.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties