- |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Building House"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Building House" | |||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
Reģ. Nr. | 40003391447 | |||||||||
Reģ. datums | 28.04.1998 | |||||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
Juridiskā adrese | Latgales iela 116, Rīga, LV-1003 | |||||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 14.07.2016
|
|||||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 14.07.2016 |
|||||||||
Nozare (NACE 2.) | 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | |||||||||
PVN maksātājs |
|
|||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.03.2024 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 151,543 EUR | Neto peļņa 50,474 EUR | Pašu kapitāls 53,320 EUR | Pārskats iesniegts26.05.2024 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 95,482 EUR | Neto peļņa 33,825 EUR | Pašu kapitāls 36,671 EUR | Pārskats iesniegts29.05.2023 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 73,961 EUR | Neto peļņa 20,707 EUR | Pašu kapitāls 23,553 EUR | Pārskats iesniegts29.07.2022 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 151,853 EUR | Neto peļņa -16,734 EUR | Pašu kapitāls 12,979 EUR | Pārskats iesniegts01.08.2021 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 173,954 EUR | Neto peļņa -18,063 EUR | Pašu kapitāls 29,713 EUR | Pārskats iesniegts24.07.2020 | Darbinieku skaits 8 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 234,498 EUR | Neto peļņa 4,295 EUR | Pašu kapitāls 47,776 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2019 | Darbinieku skaits 8 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 494,537 EUR | Neto peļņa 40,024 EUR | Pašu kapitāls 43,481 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2018 | Darbinieku skaits 5 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 436,900 EUR | Neto peļņa 28,584 EUR | Pašu kapitāls 114,567 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2017 | Darbinieku skaits 7 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 142,605 EUR | Neto peļņa -2,735 EUR | Pašu kapitāls 85,983 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2016 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 170,452 EUR | Neto peļņa 13,148 EUR | Pašu kapitāls 88,718 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2015 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 196,012 LVL | Neto peļņa 22,376 LVL | Pašu kapitāls 53,111 LVL | Pārskats iesniegts11.02.2014 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 110,865 LVL | Neto peļņa 28,569 LVL | Pašu kapitāls 30,735 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2013 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 37,174 LVL | Neto peļņa 476 LVL | Pašu kapitāls 2,166 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2012 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 8,494 LVL | Neto peļņa 1,113 LVL | Pašu kapitāls 1,690 LVL | Pārskats iesniegts04.05.2011 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2009 | Neto apgrozījums 15 LVL | Neto peļņa 2 LVL | Pašu kapitāls 576 LVL | Pārskats iesniegts05.05.2010 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2008 | Neto apgrozījums 467 LVL | Neto peļņa -119 LVL | Pašu kapitāls 574 LVL | Pārskats iesniegts06.05.2009 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.07.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.05.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.11.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI3,940 EUR | IIN2,120 EUR | Citi18,560 EUR | Kopā24,620 EUR | Darbinieku skaits2 |
Gads2022 | VSAOI4,040 EUR | IIN1,600 EUR | Citi16,490 EUR | Kopā22,130 EUR | Darbinieku skaits2 |
Gads2021 | VSAOI1,530 EUR | IIN2,680 EUR | Citi15,230 EUR | Kopā19,440 EUR | Darbinieku skaits2 |
Gads2020 | VSAOI5,850 EUR | IIN2,230 EUR | Citi14,670 EUR | Kopā22,750 EUR | Darbinieku skaits3 |
Gads2019 | VSAOI15,470 EUR | IIN7,770 EUR | Citi-7,620 EUR | Kopā15,620 EUR | Darbinieku skaits6 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (23) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (21) | |
26.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
29.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
29.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
24.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
04.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
28.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
27.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
11.02.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
24.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
30.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
04.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
22.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
22.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
02.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem (1) | |
22.03.2018 | Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem 16.03.2018 (edoc) • |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (1) | |
22.03.2018 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 22.03.2018 (edoc) • |
2024 (1) | |
26.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
29.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
29.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
01.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
24.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
04.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (3) | |
02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
22.03.2018 | Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem 16.03.2018 (edoc) • |
22.03.2018 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 22.03.2018 (edoc) • |
2017 (5) | |
01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
Rādīt visus | |
2016 (1) | |
28.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
27.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
11.02.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
24.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
30.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
04.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2008 (1) | |
22.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
22.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2006 (1) | |
02.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties