- |
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "DENTAKS"
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "DENTAKS" | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 40003272587 | ||||||
Reģ. datums | 13.11.1995 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Skolas iela 9 - 49, Jūrmala, LV-2016 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 16.05.2014
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 16.05.2014 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 49.39 Citur neklsificēts pasažieru sauszemes transports | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 25,857 EUR | Neto peļņa -2,963 EUR | Pašu kapitāls 41,667 EUR | Pārskats iesniegts05.06.2024 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 41,171 EUR | Neto peļņa 2,577 EUR | Pašu kapitāls 44,630 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2023 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 38,220 EUR | Neto peļņa 3,148 EUR | Pašu kapitāls 42,053 EUR | Pārskats iesniegts11.08.2022 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 36,348 EUR | Neto peļņa 2,009 EUR | Pašu kapitāls 38,905 EUR | Pārskats iesniegts03.08.2021 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 37,880 EUR | Neto peļņa 640 EUR | Pašu kapitāls 40,896 EUR | Pārskats iesniegts01.08.2020 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 43,592 EUR | Neto peļņa 4,477 EUR | Pašu kapitāls 44,256 EUR | Pārskats iesniegts06.05.2019 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 40,358 EUR | Neto peļņa 22 EUR | Pašu kapitāls 51,634 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2018 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 53,571 EUR | Neto peļņa 12,420 EUR | Pašu kapitāls 58,612 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2017 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 44,716 EUR | Neto peļņa 14,572 EUR | Pašu kapitāls 46,192 EUR | Pārskats iesniegts17.05.2016 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 40,310 EUR | Neto peļņa 8,174 EUR | Pašu kapitāls 31,619 EUR | Pārskats iesniegts21.05.2015 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 27,314 LVL | Neto peļņa 5,394 LVL | Pašu kapitāls 16,477 LVL | Pārskats iesniegts09.05.2014 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 22,807 LVL | Neto peļņa 2,346 LVL | Pašu kapitāls 11,083 LVL | Pārskats iesniegts26.06.2013 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 21,727 LVL | Neto peļņa 3,086 LVL | Pašu kapitāls 8,737 LVL | Pārskats iesniegts05.05.2012 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.04.2011 | Darbinieku skaits |
Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.04.2010 | Darbinieku skaits |
Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.06.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.08.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.04.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.10.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI4,560 EUR | IIN2,780 EUR | Citi3,860 EUR | Kopā11,200 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2022 | VSAOI3,850 EUR | IIN2,340 EUR | Citi3,880 EUR | Kopā10,070 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2021 | VSAOI3,810 EUR | IIN2,310 EUR | Citi4,460 EUR | Kopā10,580 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2020 | VSAOI3,410 EUR | IIN2,650 EUR | Citi2,840 EUR | Kopā8,900 EUR | Darbinieku skaits2 |
Gads2019 | VSAOI3,530 EUR | IIN2,100 EUR | Citi6,250 EUR | Kopā11,880 EUR | Darbinieku skaits2 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (19) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (19) | |
05.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
25.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
11.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
06.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
03.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
17.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
21.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
09.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
26.06.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
05.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
29.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
09.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
10.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
05.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
24.04.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
17.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
05.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
25.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
11.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
03.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
01.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
06.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
03.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (1) | |
07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2016 (1) | |
17.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
21.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
09.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
26.06.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
05.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
29.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2010 (1) | |
09.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2009 (1) | |
10.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2008 (1) | |
05.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
24.04.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
17.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties