- |
"ĶĪPA" SIA
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Reģistrēts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | "ĶĪPA" SIA | ||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
Reģ. Nr. | 40002001547 | ||||||
Reģ. datums | 16.07.1991 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Jaunciema 7. šķērslīnija 18, Rīga, LV-1023 | ||||||
Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,846 EUR, 13.07.2016
|
||||||
Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,846 EUR, 13.07.2016 |
||||||
Nozare (NACE 2.) | 46.77 Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 10.06.2024 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
---|
Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | Neto apgrozījums 3,164 EUR | Neto peļņa -10,197 EUR | Pašu kapitāls -28,903 EUR | Pārskats iesniegts19.05.2024 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2022 | Neto apgrozījums 18,701 EUR | Neto peļņa -6,059 EUR | Pašu kapitāls -18,706 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2023 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2021 | Neto apgrozījums 25,282 EUR | Neto peļņa -3,985 EUR | Pašu kapitāls -12,647 EUR | Pārskats iesniegts17.04.2022 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2020 | Neto apgrozījums 35,299 EUR | Neto peļņa -4,853 EUR | Pašu kapitāls -8,662 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2021 | Darbinieku skaits 1 |
Gads2019 | Neto apgrozījums 51,378 EUR | Neto peļņa 24 EUR | Pašu kapitāls -3,809 EUR | Pārskats iesniegts25.03.2020 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2018 | Neto apgrozījums 51,132 EUR | Neto peļņa -1,071 EUR | Pašu kapitāls -3,833 EUR | Pārskats iesniegts06.04.2019 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2017 | Neto apgrozījums 52,174 EUR | Neto peļņa -1,023 EUR | Pašu kapitāls -2,763 EUR | Pārskats iesniegts08.04.2018 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2016 | Neto apgrozījums 54,337 EUR | Neto peļņa 304 EUR | Pašu kapitāls -1,740 EUR | Pārskats iesniegts12.04.2017 | Darbinieku skaits 2 |
Gads2015 | Neto apgrozījums 58,149 EUR | Neto peļņa 959 EUR | Pašu kapitāls -2,044 EUR | Pārskats iesniegts19.04.2016 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2014 | Neto apgrozījums 67,829 EUR | Neto peļņa 6,376 EUR | Pašu kapitāls -3,003 EUR | Pārskats iesniegts01.04.2015 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2013 | Neto apgrozījums 41,912 LVL | Neto peļņa 297 LVL | Pašu kapitāls -6,591 LVL | Pārskats iesniegts22.04.2014 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2012 | Neto apgrozījums 40,875 LVL | Neto peļņa 243 LVL | Pašu kapitāls -6,888 LVL | Pārskats iesniegts20.04.2013 | Darbinieku skaits 3 |
Gads2011 | Neto apgrozījums 45,997 LVL | Neto peļņa -953 LVL | Pašu kapitāls -7,131 LVL | Pārskats iesniegts19.04.2012 | Darbinieku skaits 4 |
Gads2010 | Neto apgrozījums 46,200 LVL | Neto peļņa -4,153 LVL | Pašu kapitāls -6,178 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2011 | Darbinieku skaits 5 |
Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.04.2010 | Darbinieku skaits |
Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.04.2009 | Darbinieku skaits |
Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.05.2008 | Darbinieku skaits |
Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.07.2007 | Darbinieku skaits |
Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.09.2006 | Darbinieku skaits |
Rādīt visu |
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2024 | - | - | - | - | - |
Gads2023 | VSAOI2,290 EUR | IIN540 EUR | Citi270 EUR | Kopā3,100 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2022 | VSAOI2,050 EUR | IIN360 EUR | Citi2,060 EUR | Kopā4,470 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2021 | VSAOI2,030 EUR | IIN380 EUR | Citi2,090 EUR | Kopā4,500 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2020 | VSAOI2,220 EUR | IIN270 EUR | Citi2,310 EUR | Kopā4,800 EUR | Darbinieku skaits1 |
Gads2019 | VSAOI3,670 EUR | IIN760 EUR | Citi2,130 EUR | Kopā6,560 EUR | Darbinieku skaits2 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (20) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Gada pārskats (viss) (20) | |
19.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
20.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
17.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
31.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
25.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
06.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
08.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
12.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
12.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
19.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
01.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
22.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
20.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
19.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
29.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
29.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
20.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
26.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
10.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
15.09.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Rādīt visus | |
2024 (1) | |
19.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2023 (1) | |
20.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2022 (1) | |
17.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2021 (1) | |
31.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2020 (1) | |
25.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2019 (1) | |
06.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2018 (1) | |
08.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2017 (2) | |
12.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
12.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2016 (1) | |
19.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
2015 (1) | |
01.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2014 (1) | |
22.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2013 (1) | |
20.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2012 (1) | |
19.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2011 (1) | |
29.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
2010 (1) | |
29.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2009 (1) | |
20.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2008 (1) | |
26.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2007 (1) | |
10.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
2006 (1) | |
15.09.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties